晋建质函〔2021〕78号
各市住房城乡建设局,大同市城市管理局,省直有关厅(局),山西建设投资集团有限公司,中央驻晋建筑施工企业:
根据《关于开展2020年度全省建筑施工企业安全生产许可证动态考核工作的通知》(晋建质函〔2020〕1606号)要求,我厅组织专家对全省建筑施工企业动态考核申报资料进行了审查,现将审查意见公示,并将有关事项通知如下:
一、审查意见为合格的建筑施工企业,将安全生产许可证副本交各市住房城乡建设部门(除太原市)、省直有关厅局及有关单位(即初审部门),由初审部门统一来我厅盖章,原由太原市住房城乡建设局初审的企业直接来我厅盖章(南楼一楼),盖章时间为2021年1月25日至2021年2月1日(太原市企业盖章时间安排见附件2)。逾期未盖章的企业,待第二批审查结果公示后,同第二批审查意见为合格的企业同期盖章,其他时间段,不受理企业盖章。
二、审查意见存在问题的建筑施工企业,按要求填写建筑施工企业安全生产许可证动态考核补证申请表(附件3),将附件2与补证材料复印件统一使用A4纸装订成册(附资料目录和页码,一式一份,加盖印章),将上述装订材料与补证资料原件交初审部门。各初审部门于2021年2月5日前将企业补证资料(复印件装订版、原件)和建筑施工企业安全生产许可证动态考核补证汇总表(附件4)电子版和纸质版(加盖公章)上报我厅。原由太原市住房城乡建设局初审的企业直接将上述补证资料(复印件装订版、原件)于2021年2月5日前报送我厅(南楼一楼,具体时间安排见附件2)。逾期不予受理,视为企业放弃申述。
存在问题为企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员(以下简称“三类人员”)工伤保险缴纳问题的,企业属于国家规定阶段性减免企业社会保险费范畴的,提供“三类人员”安全生产考核证、保险机构出具的2020年1月“三类人员”工伤保险缴纳证明、缴纳人员明细,以及市场监管总局小微企业名录查询截图(网址:http://bmfw.www.gov.cn/gszjxwqymlcx/)或其他相关证明;企业不属于国家规定阶段性减免企业社会保险费范畴的,提供“三类人员”安全生产考核证、保险机构出具的2020年1-12月“三类人员”工伤保险缴纳证明及缴纳人员明细。
存在问题为企业特种作业人员意外伤害保险缴纳问题的,提供特种作业人员操作资格证、保险机构出具的2020年1-12月的意外伤害保险缴纳证明及缴纳人员明细。
三、审查意见为“未按规定时间报送动态考核资料”的建筑施工企业,及2020年10月31日前取得省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证且许可证在有效期内的二级及以上建筑施工企业(含2020年10月31日后办理安全生产许可证延期的企业),按照《关于开展2020年度全省建筑施工企业安全生产许可证动态考核工作的通知》(晋建质函〔2020〕1606号)要求,将建筑施工企业安全生产许可证动态考核申请表(纸质版和电子版)及考核申报资料(复印件装订版和相关原件)于2021年1月29日前报送我厅质量安全处,逾期不予受理。逾期仍未报送考核资料的建筑施工企业,动态考核结果定为不合格,依据有关规定进行处罚。
请各初审部门及时通知企业在规定时间内完成盖章和补证工作。相关人员要提高疫情防控意识,规范佩戴口罩,做好个人防护。晋中市辖区内企业盖章和补证工作由晋中市住房和城乡建设局视疫情情况,统筹安排报送时间。
联 系 人:张 艳
联系电话:0351-3580074
电子邮箱:sxzlaqc@126.com
附件:1. 2020年度建筑施工企业安全生产许可证动态考核情况汇总表.xls
2 .太原市建筑施工企业盖章和补证时间安排表.xlsx
3 .建筑施工企业安全生产许可证动态考核补证申请表.docx
4 .建筑施工企业安全生产许可证动态考核补证汇总表.xls
山西省住房和城乡建设厅
2021年1月21日
山西省建设厅公布2020年度建筑施工企业安全生产许可证动态考核审查意见的通知(第78号)其中594家合格,1445家需要补正资料,213未报送企业1月29号前报送。山西建筑施工企业安全生产许可证动态考核审查、山西安全生产许可证代办、建设厅特种工代办、山西三类人员代办13466842245
附件1 | ||
2020年度建筑施工企业安全生产许可证动态考核情况汇总表 | ||
序号 | 企业名称 | 审查意见 |
太原市 | ||
1 | 山西大台同恒建设工程有限公司 | 合格 |
2 | 山西鹏程万里建筑工程有限公司 | 合格 |
3 | 山西宝龙建筑工程有限公司 | 合格 |
4 | 山西新发展制冷保温工程有限公司 | 合格 |
5 | 山西力佳宇装饰工程有限公司 | 合格 |
6 | 山西文达建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
7 | 山西新盛宇建设工程有限公司 | 合格 |
8 | 山西兴跃建设工程有限公司 | 合格 |
9 | 山西西电电力工程有限公司 | 合格 |
10 | 山西民安安装工程有限公司 | 合格 |
11 | 太原德强装饰工程股份有限公司 | 合格 |
12 | 山西毅诚科信科技有限公司 | 合格 |
13 | 山西矿山建设股份有限公司 | 合格 |
14 | 山西德龙泰消防工程有限公司 | 合格 |
15 | 山西致诚伟业建设工程有限公司 | 合格 |
16 | 山西东科盛景电力设备安装有限公司 | 合格 |
17 | 太原苏源装饰工程有限公司 | 合格 |
18 | 山西青云建筑工程有限公司 | 合格 |
19 | 山西通达市政工程有限公司 | 合格 |
20 | 山西海固通地基工程有限公司 | 合格 |
21 | 山西陆升机械设备租赁有限公司 | 合格 |
22 | 山西普惠机电设备安装有限公司 | 合格 |
23 | 山西汉唐电力工程有限公司 | 合格 |
24 | 山西华玉建设工程有限公司 | 合格 |
25 | 太原锅炉集团电力工程有限公司 | 合格 |
26 | 山西郎雅伟业消防工程有限公司 | 合格 |
27 | 山西长城监控防盗技术开发有限公司 | 合格 |
28 | 山西水务工程有限公司 | 合格 |
29 | 山西立天建设工程有限公司 | 合格 |
30 | 太原太工桩基工程有限公司 | 合格 |
31 | 成禹建设有限公司 | 合格 |
32 | 山西瀚鸿建设工程有限公司 | 合格 |
33 | 山西瀚泽消防工程有限公司 | 合格 |
34 | 山西晋达能电力工程有限公司 | 合格 |
35 | 山西德诺公路养护有限公司 | 合格 |
36 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 合格 |
37 | 山西中实辉宏建筑工程有限公司 | 合格 |
38 | 山西润通环保工程有限公司 | 合格 |
39 | 山西天地和艺装饰工程有限公司 | 合格 |
40 | 山西博厦建设工程有限公司 | 合格 |
41 | 山西国丰林歆建设工程有限公司 | 合格 |
42 | 通号工程局集团城建工程有限公司 | 合格 |
43 | 山西瑞源电力工程有限公司 | 合格 |
44 | 山西兴晋发建筑工程有限公司 | 合格 |
45 | 山西久安智能科技工程有限公司 | 合格 |
46 | 山西宏锦建筑工程有限公司 | 合格 |
47 | 山西文安装潢设计安装工程有限公司 | 合格 |
48 | 天维信息技术有限公司 | 合格 |
49 | 山西凯胜德防水工程有限公司 | 合格 |
50 | 山西长信建筑工程有限公司 | 合格 |
51 | 山西富安建设工程有限公司 | 合格 |
52 | 山西华筑建设工程有限公司 | 合格 |
53 | 山西美环环保工程集团有限公司 | 合格 |
54 | 太原市科森电子发展有限公司 | 合格 |
55 | 太原市普利华电力工程有限公司 | 合格 |
56 | 山西中景建设工程有限公司 | 合格 |
57 | 太顺建设有限公司 | 合格 |
58 | 山西鸿飞达建筑工程有限公司 | 合格 |
59 | 山西崇德建筑工程有限公司 | 合格 |
60 | 古风今韵建筑集团有限公司 | 合格 |
61 | 山西清众科技股份有限公司 | 合格 |
62 | 山西金腾建设有限公司 | 合格 |
63 | 山西皇杰建筑工程有限公司 | 合格 |
64 | 山西众德燃气工程有限公司 | 合格 |
65 | 山西晋泽建设工程集团有限公司 | 合格 |
66 | 山西赛克思路桥建设工程有限公司 | 合格 |
67 | 山西金厦建筑工程有限公司 | 合格 |
68 | 山西华实基业建设工程有限公司 | 合格 |
69 | 山西慧通智能化工程有限公司 | 合格 |
70 | 太原展图电力工程有限公司 | 合格 |
71 | 首宸建设有限公司 | 合格 |
72 | 山西鑫众和电力贸易有限公司 | 合格 |
73 | 山西天正元铁路工程有限公司 | 合格 |
74 | 鑫雨市政环境科技股份有限公司 | 合格 |
75 | 山西吉通电力发展有限公司 | 合格 |
76 | 山西宇航建设工程有限公司 | 合格 |
77 | 山西圣通装饰设计工程有限公司 | 合格 |
78 | 山西长海地基基础工程有限公司 | 合格 |
79 | 山西云天建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
80 | 国酉建设有限公司 | 合格 |
81 | 山西老区建设有限公司 | 合格 |
82 | 国泽建设有限公司 | 合格 |
83 | 山西瑞森泰建设工程有限公司 | 合格 |
84 | 山西庆余建筑劳务有限公司 | 合格 |
85 | 山西省帝华建设有限公司 | 合格 |
86 | 山西国祥装饰工程有限公司 | 合格 |
87 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 合格 |
88 | 山西众鑫源建筑工程有限公司 | 合格 |
89 | 太原市锐光交通安全设施有限公司 | 合格 |
90 | 昌陆建筑工程集团有限公司 | 合格 |
91 | 山西合力创新科技股份有限公司 | 合格 |
92 | 山西麟通建筑工程有限公司 | 合格 |
93 | 山西华建电力建设有限公司 | 合格 |
94 | 山西会通电力通用技术有限公司 | 合格 |
95 | 山西天地新通信有限公司 | 合格 |
96 | 山西阳光三极科技股份有限公司 | 合格 |
97 | 中星智能系统技术有限公司 | 合格 |
98 | 山西睿帆建筑工程有限公司 | 合格 |
99 | 山西金泽易通工程有限公司 | 合格 |
100 | 山西万利达装饰有限公司 | 合格 |
101 | 山西咸宁科技有限公司 | 合格 |
102 | 山西云开建筑工程有限公司 | 合格 |
103 | 山西基业通达电力工程有限公司 | 合格 |
104 | 山西路众道桥有限公司 | 合格 |
105 | 山西晋兴工程建设有限公司 | 合格 |
106 | 山西龙泽工程设备有限公司 | 合格 |
107 | 山西壹鼎建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
108 | 山西佳和泰建设工程有限公司 | 合格 |
109 | 山西陆宇通达物流有限公司 | 合格 |
110 | 山西新华泰岩土工程有限公司 | 合格 |
111 | 山西中边建筑工程有限公司 | 合格 |
112 | 山西中实建筑加固改造有限责任公司 | 合格 |
113 | 国振建设有限公司 | 合格 |
114 | 山西传世古建营造有限公司 | 合格 |
115 | 山西昊胜建设有限公司 | 合格 |
116 | 山西陆海路桥市政工程有限公司 | 合格 |
117 | 山西方晟消防工程有限公司 | 合格 |
118 | 太原市龙彩建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
119 | 山西省直属机关事务管理局工程处 | 合格 |
120 | 山西奥瑞德消防科技有限公司 | 合格 |
121 | 太原罗克佳华工业有限公司 | 合格 |
122 | 中项建通建设集团有限公司 | 合格 |
123 | 山西汇盛装饰工程设计有限公司 | 合格 |
124 | 楠海建设有限公司 | 合格 |
125 | 山西鑫鸿建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
126 | 山西恒义基业基础工程有限公司 | 合格 |
127 | 太原市首立装饰工程有限公司 | 合格 |
128 | 山西钢铁建设(集团)有限公司 | 合格 |
129 | 博浩科技有限公司 | 合格 |
130 | 太原市信益德科贸有限公司 | 合格 |
131 | 山西合太诺建筑工程有限公司 | 合格 |
132 | 山西万年青园林绿化工程有限公司 | 合格 |
133 | 山西豪德消防工程有限公司 | 合格 |
134 | 山西誉骋电力工程有限公司 | 合格 |
135 | 山西丰正建筑工程有限公司 | 合格 |
136 | 山西世纪天源环保技术有限公司 | 合格 |
137 | 山西清泽环境科技有限公司 | 合格 |
138 | 峥峰集团建筑安装工程股份有限公司 | 合格 |
139 | 山西水务集团建设投资有限公司 | 合格 |
140 | 太原康培万辰工贸有限公司 | 合格 |
141 | 山西天远环境工程有限公司 | 合格 |
142 | 国安建设有限公司 | 合格 |
143 | 山西帅利达消防工程有限公司 | 合格 |
144 | 山西丹宇古建筑艺术有限公司 | 合格 |
145 | 山西东隆恒泰建筑工程有限公司 | 合格 |
146 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 合格 |
147 | 坤山建设工程有限公司 | 合格 |
148 | 山西瑞逢祥建筑工程有限公司 | 合格 |
149 | 山西豫晋建筑工程有限公司 | 合格 |
150 | 山西中坤建设工程有限公司 | 合格 |
151 | 中泽建工集团有限责任公司 | 合格 |
152 | 太原安装工程集团有限公司 | 合格 |
153 | 弘瑞达电力建设工程有限公司 | 合格 |
154 | 山西太水市政工程有限公司 | 合格 |
155 | 山西恒通隆水利工程有限公司 | 合格 |
156 | 山西堡清荣锦建设工程有限公司 | 合格 |
157 | 山西恩特基础工程有限公司 | 合格 |
158 | 山西友聚建设工程有限公司 | 合格 |
159 | 山西省宏图建设集团有限公司 | 合格 |
160 | 太原山大三元计算机工程有限公司 | 合格 |
161 | 中海建路桥建设有限公司 | 合格 |
162 | 山西建投公路建设有限公司 | 合格 |
163 | 山西省森泰建设工程有限公司 | 合格 |
164 | 太原钢城企业集团铁路建筑有限公司 | 合格 |
165 | 山西瑞坤建设工程有限公司 | 合格 |
166 | 太原市富明交通设施工程有限公司 | 合格 |
167 | 太原西山房城建安有限公司 | 合格 |
168 | 山西四和交通工程有限责任公司 | 合格 |
169 | 山西中龙建建筑安装有限公司 | 合格 |
170 | 山西天与建设集团有限公司 | 合格 |
171 | 昊业建设工程有限公司 | 合格 |
172 | 山西诚林建设工程集团有限公司 | 合格 |
173 | 山西华陆建设工程有限公司 | 合格 |
174 | 太原烨鑫空调安装有限公司 | 合格 |
175 | 山西交科岩土工程有限公司 | 合格 |
176 | 山西诚晟通信工程有限公司 | 合格 |
177 | 山西瑞天祥建设工程有限公司 | 合格 |
178 | 山西中泓建筑工程有限公司 | 合格 |
179 | 山西爱恩科技有限公司 | 合格 |
180 | 太原陆通装饰设计有限公司 | 合格 |
181 | 山西鑫汇安建筑工程有限公司 | 合格 |
182 | 太原山康电子有限公司 | 合格 |
183 | 山西太原中硕装饰设计工程有限公司 | 合格 |
184 | 山西佳翔合诚装饰工程有限公司 | 合格 |
185 | 山西德瑞益建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
186 | 太原市兴华岩土工程勘察质量检测有限公司 | 合格 |
187 | 山西辰东建筑装饰设计工程有限公司 | 合格 |
188 | 山西长安消防工程有限公司 | 合格 |
189 | 山西黄河源建设工程有限公司 | 合格 |
190 | 山西新电电力工程有限公司 | 合格 |
191 | 山西华瑞泰矿山科技有限责任公司 | 合格 |
192 | 山西漳泽电力工程有限公司 | 合格 |
193 | 山西美盛环境科技股份有限公司 | 合格 |
194 | 山西威龙建设集团有限公司 | 合格 |
195 | 山西吉辉达建筑工程有限公司 | 合格 |
196 | 山西恒信基智能科技集团有限公司 | 合格 |
197 | 太原市海日广告装饰工程有限公司 | 合格 |
198 | 山西翼和安建设工程有限公司 | 合格 |
199 | 山西天御防水工程有限公司 | 合格 |
200 | 山西凯鸿消防工程有限公司 | 合格 |
201 | 山西永华装饰工程有限公司 | 合格 |
202 | 山西华瑞达电力工程有限公司 | 合格 |
203 | 山西鸿基盛世建筑工程有限公司 | 合格 |
204 | 山西华仁通电力科技有限公司 | 合格 |
205 | 陆美建设集团股份有限公司 | 合格 |
206 | 山西华禧电力工程有限公司 | 合格 |
207 | 山西百澳幕墙装饰有限公司 | 合格 |
208 | 国玖盛建设有限公司 | 合格 |
209 | 山西国嘀建筑劳务有限公司 | 合格 |
210 | 山西久升建筑工程有限公司 | 合格 |
211 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 合格 |
212 | 国晟建设有限公司 | 合格 |
213 | 山西国控建设工程有限公司 | 合格 |
214 | 方州建设集团有限公司 | 合格 |
215 | 山西南工欧远建设工程有限公司 | 合格 |
216 | 山西鲁班建设工程有限公司 | 合格 |
217 | 山西棠棣科技有限公司 | 合格 |
218 | 山西基石伟业电力工程有限公司 | 合格 |
219 | 山西寰安新能源有限公司 | 合格 |
220 | 山西晋岳建设工程有限公司 | 合格 |
221 | 山西君工建筑安装工程有限公司 | 合格 |
222 | 山西建设工程集团有限公司 | 合格 |
223 | 西山煤电(集团)有限责任公司铁路公司 | 合格 |
224 | 山西谊新装饰设计工程有限公司 | 合格 |
225 | 山西国钺路桥建设开发有限公司 | 合格 |
226 | 山西铭宇百慧装饰工程有限公司 | 合格 |
227 | 山西宏途世锦建筑工程有限公司 | 合格 |
228 | 山西中城盛达建筑工程有限责任公司 | 合格 |
229 | 山西高盛源装饰装修工程有限公司 | 合格 |
230 | 太原晋太实业(集团)有限公司 | 合格 |
231 | 山西汉王装潢工程有限公司 | 合格 |
232 | 山西雨立晴防水工程有限公司 | 合格 |
233 | 山西老通安交通工程有限公司 | 合格 |
234 | 山西天禹虹建筑工程有限公司 | 合格 |
235 | 山西鑫海源环保科技有限公司 | 合格 |
236 | 山西国源煤层气综合利用工程技术股份有限公司 | 合格 |
237 | 并州建设有限公司 | 合格 |
238 | 五峰建设集团有限公司 | 合格 |
239 | 山西华诚建设工程有限公司 | 合格 |
240 | 山西广林建筑工程有限公司 | 合格 |
241 | 山西得亨矿山工程有限公司 | 合格 |
242 | 山西鼎盛鑫电力工程有限公司 | 合格 |
243 | 山西新大鑫基础工程有限公司 | 合格 |
244 | 山西鑫瑞龙建筑工程有限公司 | 合格 |
245 | 山西鑫华宝泰建筑工程有限公司 | 合格 |
246 | 山西华盛通科技有限公司 | 合格 |
247 | 山西欣鹏程建筑工程有限公司 | 合格 |
248 | 山西中信联科贸有限公司 | 合格 |
249 | 山西众瑞鑫装饰工程有限公司 | 合格 |
250 | 山西顺天消防工程有限公司 | 合格 |
251 | 山西辰宇环保设备有限公司 | 合格 |
252 | 龙甲源建设科技有限公司 | 合格 |
253 | 太原市硕匠装饰工程有限公司 | 合格 |
254 | 山西山大艺典装饰有限公司 | 合格 |
255 | 太原杰艺兴装饰工程有限公司 | 合格 |
256 | 山西安居建设发展有限责任公司 | 合格 |
257 | 国吉建设工程有限公司 | 合格 |
258 | 山西诚昊建筑工程有限公司 | 合格 |
259 | 山西泰瑞和建设工程有限公司 | 合格 |
260 | 山西泰肥建设集团有限公司 | 合格 |
261 | 山西盛科凯电力工程有限公司 | 合格 |
262 | 山西诚泰建筑工程有限公司 | 合格 |
263 | 山西格林浦瑞环保工程有限公司 | 合格 |
264 | 山西尚慧建筑工程有限公司 | 合格 |
265 | 山西晋盛电力工程有限公司 | 合格 |
266 | 山西芮舫建设工程有限公司 | 合格 |
267 | 山西庄恒电力工程有限公司 | 合格 |
268 | 山西方特环境工程投资有限公司 | 合格 |
269 | 太原市宇日科技发展有限公司 | 合格 |
270 | 山西柯立沃特环保科技股份有限公司 | 合格 |
271 | 中财华泰建设工程有限公司 | 合格 |
272 | 山西隆瑞达建筑工程有限公司 | 合格 |
273 | 山西恒安达通信工程有限公司 | 合格 |
274 | 山西中网信息产业股份有限公司 | 合格 |
275 | 山西广业建设工程有限公司 | 合格 |
276 | 山西鑫元奎建筑工程有限公司 | 合格 |
277 | 山西王牌网络科技有限公司 | 合格 |
278 | 山西安好工业设备安装有限公司 | 合格 |
279 | 山西远志电力工程有限公司 | 合格 |
280 | 山西三合盛智慧科技股份有限公司 | 合格 |
281 | 豪佳电力建设集团股份有限公司 | 合格 |
282 | 山西光益恒建筑工程有限公司 | 合格 |
283 | 山西世纪亚明照明工程有限公司 | 合格 |
284 | 山西飞神电子工程有限公司 | 合格 |
285 | 波尔工程技术有限公司 | 合格 |
286 | 山西永新宏源建设工程有限公司 | 合格 |
287 | 山西卓利达科技有限公司 | 合格 |
288 | 山西三晋地方铁路开发集团有限公司 | 合格 |
289 | 山西君豪建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
290 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 合格 |
291 | 山西众驰环境技术有限公司 | 合格 |
292 | 山西皖美日盛建筑工程有限公司 | 合格 |
293 | 山西鹏达建设有限公司 | 合格 |
294 | 山西日回科技有限公司 | 合格 |
295 | 山西宏达防水装饰集团有限公司 | 合格 |
296 | 太原市佳帝涂料有限公司 | 合格 |
297 | 山西园林古建筑有限公司 | 合格 |
298 | 山西恒瑞诚信建筑工程有限公司 | 合格 |
299 | 山西国恩建设工程有限公司 | 合格 |
300 | 山西华投建设集团有限公司 | 合格 |
301 | 山西富丽堂装饰工程有限公司 | 合格 |
302 | 山西金威建设工程有限公司 | 合格 |
303 | 山西中晋装饰设计工程有限公司 | 合格 |
304 | 山西洋山电力工程有限公司 | 合格 |
305 | 山西君辰建设有限公司 | 合格 |
306 | 山西锐飞建设工程有限公司 | 合格 |
307 | 太原泰森智能科技有限公司 | 合格 |
308 | 山西富新建设集团有限公司 | 合格 |
309 | 太原市东城建筑安装工程有限公司 | 合格 |
310 | 山西鑫辉源建筑工程有限公司 | 合格 |
311 | 山西华栎装饰工程有限公司 | 合格 |
312 | 山西鑫盛源泰建筑工程有限公司 | 合格 |
313 | 山西丰利宏建设工程有限公司 | 合格 |
314 | 水中晴建筑装饰集团有限公司 | 合格 |
315 | 国拓建设有限公司 | 合格 |
316 | 山西融智机电工程有限公司 | 合格 |
317 | 太原通胜路桥建设开发有限公司 | 合格 |
318 | 山西宏基电力工程有限公司 | 合格 |
319 | 山西五岳建设工程有限公司 | 合格 |
大同市 | ||
320 | 大同市煤矿建井工程公司 | 合格 |
321 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 合格 |
322 | 大同市国星消防工程有限责任公司 | 合格 |
323 | 山西硕天建筑工程有限公司 | 合格 |
324 | 大同市华立科技有限责任公司 | 合格 |
325 | 大同市华大建安有限责任公司 | 合格 |
326 | 大同市同大建安有限责任公司 | 合格 |
327 | 山西东源电力建设有限公司 | 合格 |
328 | 大同市旭峰建筑安装工程有限公司 | 合格 |
329 | 大同东方雨虹防水工程有限公司 | 合格 |
330 | 山西中惠宜家智慧物业服务有限公司 | 合格 |
331 | 大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司 | 合格 |
332 | 大同市三特正材防水工程有限公司 | 合格 |
333 | 大同市金新消防安装有限责任公司 | 合格 |
334 | 大同瑞亿电力工程有限公司 | 合格 |
335 | 大同市乾源众和装饰装修工程有限公司 | 合格 |
336 | 大同市车城工程建设有限责任公司 | 合格 |
337 | 山西太乙建设工程有限公司 | 合格 |
338 | 大同市普得利建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
339 | 大同市绿泰建安工程有限公司 | 合格 |
340 | 山西卓越晟源建筑工程有限公司 | 合格 |
341 | 大同市三建集团有限公司 | 合格 |
342 | 大同市新光大建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
343 | 大同市第四建筑工程有限责任公司 | 合格 |
344 | 山西德立天成电力建设有限公司 | 合格 |
345 | 大同市安邦建设有限责任公司 | 合格 |
346 | 大同市云州区建筑工程有限责任公司 | 合格 |
347 | 山西东方华屹建筑工程有限公司 | 合格 |
348 | 大同煤矿集团矿铁建筑安装有限责任公司 | 合格 |
349 | 大同市永华建筑工程有限公司 | 合格 |
350 | 山西东科建安工程有限公司 | 合格 |
351 | 大同市国安建设有限责任公司 | 合格 |
352 | 大同市华诚建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
353 | 山西坤乾阁建筑工程有限公司 | 合格 |
354 | 大同市建电保温材料有限责任公司 | 合格 |
355 | 大同市之晋建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
356 | 山西美伦装饰工程有限公司 | 合格 |
357 | 大同市九鼎日盛建筑工程有限公司 | 合格 |
358 | 大同市益臣益家智能科技有限责任公司 | 合格 |
359 | 山西科飞电力工程有限公司 | 合格 |
360 | 山西永新天诚科技有限公司 | 合格 |
大同市城管 | ||
361 | 大同市政建设集团有限公司 | 合格 |
362 | 大同市兴业自来水工程有限责任公司 | 合格 |
363 | 大同市虹桥市政建设有限公司 | 合格 |
364 | 山西金恒硕燃气工程有限责任公司 | 合格 |
朔州市 | ||
365 | 朔州市达樾建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
366 | 朔州市诚鼎建筑工程有限公司 | 合格 |
367 | 山西中宇建设集团有限公司 | 合格 |
368 | 朔州市朔城区市政工程公司 | 合格 |
369 | 中安云建设有限公司 | 合格 |
370 | 朔州市鑫元水利建筑有限公司 | 合格 |
371 | 山西凌瑞消防工程有限责任公司 | 合格 |
372 | 山西平朔建筑有限公司 | 合格 |
373 | 山西凌柯信息工程技术有限公司 | 合格 |
374 | 朔州市双银建安有限公司 | 合格 |
375 | 山西博力恒泰电力工程有限公司 | 合格 |
376 | 山西中大恒创建安工程有限公司 | 合格 |
377 | 山西力能电力设备安装有限公司 | 合格 |
378 | 山西腾源电力工程有限公司 | 合格 |
379 | 山西国信信誉电力工程有限公司 | 合格 |
380 | 怀仁县神坤建安有限责任公司 | 合格 |
381 | 怀仁阳光建筑安装有限责任公司 | 合格 |
382 | 山西联耀建设工程有限公司 | 合格 |
383 | 山西宝玖建筑工程有限公司 | 合格 |
384 | 山西紫程电力设备安装检修有限公司 | 合格 |
385 | 山西华迪建筑安装有限公司 | 合格 |
忻州市 | ||
386 | 山西千鼎建筑安装工程有限公司 | 合格 |
387 | 山西杨氏古建筑工程有限公司 | 合格 |
388 | 山西能元电力建设有限公司 | 合格 |
389 | 山西玉达路桥工程有限公司 | 合格 |
390 | 忻州晋忻路桥工程有限公司 | 合格 |
391 | 繁峙县建筑安装工程公司 | 合格 |
392 | 山西豫晋通防水保温有限公司 | 合格 |
393 | 山西历代古建筑传承保护集团有限公司 | 合格 |
394 | 山西兴瑞达建筑工程有限公司 | 合格 |
395 | 山西昌鸿建设工程有限公司 | 合格 |
吕梁市 | ||
396 | 山西隆厦建设工程有限公司 | 合格 |
397 | 山西海达消防工程有限公司 | 合格 |
398 | 山西欣鼎兴建设工程有限公司 | 合格 |
399 | 吕梁弘茂建筑安装有限公司 | 合格 |
400 | 吕梁团结建筑有限公司 | 合格 |
401 | 山西华艺歆建筑工程有限公司 | 合格 |
402 | 山西启展铁路工程有限公司 | 合格 |
403 | 山西旭日集团有限公司 | 合格 |
404 | 山西祥宏建筑装潢有限公司 | 合格 |
晋中市 | ||
405 | 晋中市建富建筑工程有限公司 | 合格 |
406 | 晋中市中都建筑工程有限公司 | 合格 |
407 | 山西波尔玛装饰工程有限公司 | 合格 |
408 | 山西沪晋市政工程有限公司 | 合格 |
409 | 山西晋建集团安装有限公司 | 合格 |
410 | 山西晋建集团三建有限公司 | 合格 |
411 | 山西晋建集团五建有限公司 | 合格 |
412 | 山西晋建集团一建有限公司 | 合格 |
413 | 山西新型装饰有限公司 | 合格 |
414 | 晋中市开发区兆峰建筑装饰有限公司 | 合格 |
415 | 山西宏晨工程有限公司 | 合格 |
416 | 晋中通宇建筑工程有限公司 | 合格 |
417 | 晋中市九江通建筑有限公司 | 合格 |
418 | 山西辰太建设工程有限公司 | 合格 |
419 | 山西众邦建设集团有限公司 | 合格 |
420 | 山西巨力岩土工程有限公司 | 合格 |
421 | 平遥县晨明建筑工程有限公司 | 合格 |
422 | 平遥县悦景建筑工程有限公司 | 合格 |
423 | 山西朝杰古建筑工程有限公司 | 合格 |
424 | 平遥县昌旺建筑工程有限公司 | 合格 |
425 | 平遥县广安建筑工程有限公司 | 合格 |
426 | 和顺中兴建筑工程有限责任公司 | 合格 |
427 | 介休市宏建建筑安装工程有限公司 | 合格 |
428 | 山西恒泰伟业置业发展有限公司 | 合格 |
429 | 晋中市鑫阳顺建筑工程有限公司 | 合格 |
430 | 山西鸿昌装饰有限公司 | 合格 |
阳泉市 | ||
431 | 山西华通蓝天环保有限公司 | 合格 |
长治市 | ||
432 | 长治市建筑工程总公司 | 合格 |
433 | 山西广晟建筑工程有限公司 | 合格 |
434 | 山西中汇建设工程集团有限公司 | 合格 |
435 | 长治市长钢工程建设有限公司 | 合格 |
436 | 山西诺帝装饰工程有限公司 | 合格 |
437 | 山西创达建筑工程有限公司 | 合格 |
438 | 山西荣立达电力工程有限公司 | 合格 |
439 | 山西紫烨电力工程有限公司 | 合格 |
440 | 山西伍邦装饰工程有限公司 | 合格 |
441 | 山西开源建筑工程有限公司 | 合格 |
442 | 长子县国华建筑安装有限公司 | 合格 |
443 | 山西省中义建筑安装工程有限公司 | 合格 |
444 | 诚杰建设集团有限公司 | 合格 |
445 | 山西三建集团建设工程有限公司 | 合格 |
晋城市 | ||
