|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
附1 | 山西设计资质代办 | 13466842245 | ||
建设工程企业资质标准框架 (征求意见稿) |
||||
1.工程勘察资质 | ||||
资质类别 | 序号 | 勘察资质类型 | 等 级 | |
综合资质 | 1 | 工程勘察综合资质 | 甲级 | |
专业资质 | 1 | 岩土工程 | 甲、乙级 | |
2 | 工程测量 | 甲、乙级 | ||
3 | 勘探测试 | 不分等级 | ||
2.工程设计资质 | ||||
资质类别 | 序号 | 行业 | 设计资质类型 | 等 级 |
综合资质 | 1 | 综合 | 工程设计综合资质 | 甲级 |
行业资质及其包含专业资质 | 1 | 煤炭 | 煤炭行业资质 | 甲、乙级 |
2 | 化工石化医药 | 化工石化医药行业资质 | 甲、乙级 | |
化工工程专业 | 甲、乙级 | |||
石油及化工产品储运专业 | 甲、乙级 | |||
油气开采专业 | 甲、乙级 | |||
医药工程专业 | 甲、乙级 | |||
3 | 电力 | 电力行业资质 | 甲、乙级 | |
发电工程专业 | 甲、乙级 | |||
送变电工程专业 | 甲、乙级 | |||
核工业工程专业 | 甲、乙级 | |||
4 | 冶金建材 | 冶金建材行业资质 | 甲、乙级 | |
5 | 机械 | 机械行业资质 | 甲、乙级 | |
6 | 电子通信广电 | 电子通信广电行业资质 | 甲、乙级 | |
7 | 轻纺农林商物粮 | 轻纺农林商物粮行业资质 | 甲、乙级 | |
8 | 铁路 | 铁路行业资质 | 甲、乙级 | |
9 | 公路 | 公路行业资质 | 甲、乙级 | |
10 | 港口与航道 | 港口与航道行业资质 | 甲、乙级 | |
11 | 民航 | 民航行业资质 | 甲、乙级 | |
12 | 市政 | 市政行业资质 | 甲、乙级 | |
给排水工程专业 | 甲、乙级 | |||
燃气热力工程专业 | 甲、乙级 | |||
道桥隧及公共交通工程专业 | 甲、乙级 | |||
轨道交通工程专业 | 甲级 | |||
13 | 水利水电 | 水利水电行业资质 | 甲、乙级 | |
14 | 建筑 | 建筑行业资质 | 甲、乙级 | |
建筑工程设计 事务所资质 | 1 | 建筑设计事务所 | 甲级 | |
2 | 结构设计事务所 | 甲级 | ||
3 | 机电设计事务所 | 甲级 | ||
通用专业 资质 |
1 | 装饰智能化照明工程专业 | 甲、乙级 | |
2 | 建筑幕墙工程专业 | 甲、乙级 | ||
3 | 轻型钢结构工程专业 | 甲、乙级 | ||
4 | 风景园林工程专业 | 甲、乙级 | ||
5 | 消防设施工程专业 | 甲、乙级 | ||
6 | 环境工程专业 | 甲、乙级 | ||
3.施工资质 | ||||
资质类别 | 序号 | 施工资质类型 | 等 级 | |
综合资质 | 1 | 施工综合资质 | 甲级 | |
施工总承包资质 | 1 | 建筑工程施工总承包 | 甲、乙级 | |
2 | 公路工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
3 | 铁路工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
4 | 港口与航道工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
5 | 水利水电工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
6 | 市政公用工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
7 | 电力工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
8 | 矿山工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
9 | 冶金工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
10 | 石油化工工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
11 | 通信工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
12 | 机电工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
13 | 民航工程施工总承包 | 甲、乙级 | ||
专业承包资质 | 1 | 建筑装修装饰类专业承包 | 不分等级 | |
2 | 建筑机电类专业承包 | |||
3 | 公路工程类专业承包 | |||
4 | 港口与航道工程类专业承包 | |||
5 | 铁路工程类专业承包 | |||
6 | 水利水电工程类专业承包 | |||
7 | 通用类专业承包 | |||
8 | 地基基础工程专业承包 | |||
9 | 起重设备安装工程专业承包 | |||
10 | 预拌混凝土专业承包 | |||
11 | 模板脚手架专业承包 | |||
12 | 核工程专业承包 | |||
专业作业资质 | 1 | 专业作业资质 | 不分等级 | |
4.工程监理资质 | ||||
资质类别 | 序号 | 监理资质类型 | 等 级 | |
综合资质 | 1 | 工程监理综合资质 | 甲级 | |
监理专业资质 | 1 | 建筑工程 | 甲、乙级 | |
2 | 铁路工程 | 甲、乙级 | ||
3 | 民航工程 | 甲、乙级 | ||
4 | 市政公用工程 | 甲、乙级 | ||
5 | 冶金工程 | 甲、乙级 | ||
6 | 矿山工程 | 甲、乙级 | ||
7 | 石油化工工程 | 甲、乙级 | ||
8 | 电力工程 | 甲、乙级 | ||
9 | 通信工程 | 甲、乙级 | ||
10 | 机电安装工程 | 甲、乙级 |
附3 | 山西勘察资质代办 | 13466842245 | ||
建设工程企业资质改革措施表 | ||||
1.工程勘察资质 | ||||
资质类别 | 序号 | 勘察资质类型 | 改革措施 | |
综合资质 | 1 | 工程勘察综合资质 | 保留 | |
专业资质 | 1 | 岩土工程 | 合并为岩土工程专业,设甲、乙两级 | |
2 | 岩土工程勘察分项 | |||
3 | 岩土工程设计分项 | |||
4 | 岩土工程物探测试检测监测分项 | |||
5 | 水文地质勘察 | |||
6 | 海洋工程勘察 | |||
7 | 海洋岩土勘察分专业 | |||
8 | 海洋工程环境调查分专业 | |||
9 | 工程测量 | 合并为工程测量专业,设甲、乙两级 | ||
10 | 海洋工程测量分专业 | |||
劳务资质 | 1 | 工程钻探 | 合并为勘探测试专业,不分等级 | |
2 | 凿井 | |||
2.工程设计资质 | ||||
资质类别 | 序号 | 行业 | 设计资质类型 | 改革措施 |
综合资质 | 1 | 综合 | 工程设计综合资质 | 保留 |
行业资质及其包含专业资质 | 1 | 煤炭 | 煤炭行业资质 | 保留,设甲、乙两级 |
矿井专业 | 取消专业资质,并入煤炭行业 | |||
露天矿专业 | ||||
选煤厂专业 | ||||
2 | 化工石化医药 | 化工石化医药行业资质 | 保留,设甲、乙两级 | |
炼油工程专业 | 合并为化工工程专业,设甲、乙两级 | |||
化工工程专业 | ||||
化工矿山专业 | ||||
石油及化工产品储运专业 | 保留,设甲、乙两级 | |||
生化、生物药专业 | 合并为医药工程专业,设甲、乙两级 | |||
化学原料药专业 | ||||
中成药专业 | ||||
药物制剂专业 | ||||
医疗器械(含药品内包装) | ||||
3 | 石油天然气 | 石油天然气行业资质 | 并入化工石化医药行业,设甲、乙两级 | |
油田地面专业 | 合并为油气开采专业,设甲、乙两级 | |||
气田地面专业 | ||||
海洋石油专业 | ||||
管道输送专业 | 并入石油及化工产品储运专业,设甲、乙两级 | |||
油气库专业 | ||||
油气加工专业 | 合并为化工工程专业,设甲、乙两级 | |||
石油机械制造与修理专业 | ||||
行业资质及其包含专业资质 | 4 | 电力 | 电力行业资质 | 保留,设甲、乙两级 |
火力发电专业(含核电站常规岛设计) | 合并为发电工程专业,设甲、乙两级 | |||
水力发电(含抽水蓄能、潮汐)专业 | ||||
风力发电专业 | ||||
新能源发电专业 | ||||
送电工程专业 | 合并为送变电工程专业,设甲、乙两级 | |||
变电工程专业 | ||||
5 | 冶金 | 冶金行业资质 | 与建材行业合并为冶金建材行业,设甲、乙两级 | |
金属冶炼工程专业 | 取消专业资质,并入冶金建材行业 | |||
金属材料工程专业 | ||||
焦化和耐火材料工程专业 | ||||
冶金矿山工程专业 | ||||
6 | 军工 | 军工行业资质 | 并入机械行业,设甲、乙两级 | |
导弹及火箭弹工程专业 | 取消专业资质,并入机械行业 | |||
弹、火工品及固体发动机工程专业 | ||||
燃机、动力装置及航天发动机工程 | ||||
控制系统、光学、光电、电子、仪表工程 | ||||
科研、靶场、试验、教育培训工程 | ||||
地面设备工程 | ||||
航天空间飞行器工程 | ||||
运载火箭制造工程 | ||||
地面制导站工程专业 | ||||
航空飞行器工程专业 | ||||
机场工程专业 | ||||
船舶制造工程专业 | ||||
船舶机械工程专业 | ||||
船舶水工工程专业 | ||||
坦克、装甲车辆工程专业 | ||||
枪、炮工程专业 | ||||
火、炸药工程专业 | ||||
防化、民爆器材工程专业 | ||||
7 | 机械 | 机械行业资质 | 保留,设甲、乙两级 | |
通用设备制造业工程专业 | 取消专业资质,并入机械行业 | |||
专业设备制造业工程专业 | ||||
交通运输设备制造业工程专业 | ||||
电气机械设备制造业工程专业 | ||||
金属制品业工程专业 | ||||
仪器仪表及文化办公机械制造业工程专业 | ||||
机械加工专业 | ||||
热加工专业 | ||||
表面处理专业 | ||||
检测专业 | ||||
物料搬运及仓储 | ||||
8 | 商物粮 | 商物粮行业资质 | 与轻纺、农林行业合并为轻纺农林商物粮行业,设甲、乙两级 | |
冷冻冷藏工程专业 | 取消专业资质,并入轻纺农林商物粮行业 | |||
肉食品加工工程专业 | ||||
批发配送与物流仓储工程专业 | ||||
成品油储运工程专业 | ||||
粮食工程专业 | ||||
油脂工程专业 | ||||
9 | 核工业 | 核工业行业资质 | 并入电力行业,设甲、乙两级 | |
反应堆工程设计(含核电站反应堆工程)专业 | 合并为核工业工程专业,设甲、乙两级 | |||
核燃料加工制造及处理工程 | ||||
铀矿山及选冶工程专业 | ||||
核设施退役及放射性三废处理处置工程专业 | ||||
核技术及同位素应用工程 | ||||
行业资质及其包含专业资质 | 10 | 电子通信广电 | 电子工程行业资质 | 与通信、广电行业合并为电子通信广电行业,设甲、乙两级 |
电子整机产品项目工程专业 | 取消专业资质,并入电子通信广电行业 | |||
电子基础产品项目工程专业 | ||||
显示器件项目工程专业 | ||||
微电子产品项目工程专业 | ||||
电子特种环境工程专业 | ||||
电子系统工程专业 | ||||
通信工程行业资质 | 与电子、广电行业合并为电子通信广电行业,设甲、乙两级 | |||
有线通信专业 | 取消专业资质,并入电子通信广电行业 | |||
邮政工程专业 | ||||
无线通信专业 | ||||
通信铁塔专业 | ||||
广电工程行业资质 | 与电子、通信行业合并为电子通信广电行业,设甲、乙两级 | |||
广播电视中心专业 | 取消专业资质,并入电子通信广电行业 | |||
广播电视发射专业 | ||||
广播电视传输专业 | ||||
电影工程专业 | ||||
11 | 轻纺 | 轻纺行业资质 | 与农林、商物粮行业合并为轻纺农林商物粮行业,设甲、乙两级 | |
轻工工程行业资质 | ||||
纺织工程行业资质 | ||||
制浆造纸工程专业 | 取消专业资质,并入轻纺农林商物粮行业 | |||
食品发酵烟草工程专业 | ||||
制糖工程专业 | ||||
日化及塑料工程专业 | ||||
日用硅酸盐工程专业 | ||||
制盐及盐化工程专业 | ||||
皮革毛皮及制品专业 | ||||
家电电子及日用机械专业 | ||||
纺织工程专业 | ||||
印染工程专业 | ||||
服装工程专业 | ||||
化纤原料工程专业 | ||||
化纤工程专业 | ||||
12 | 建材 | 建材行业资质 | 与冶金行业合并为冶金建材行业,设甲、乙两级 | |
水泥工程专业 | 取消专业资质,并入冶金建材行业 | |||
玻璃、陶瓷、耐火材料工程专业 | ||||
新型建筑材料工程专业 | ||||
无机非金属材料及制品工程专业 | ||||
非金属矿及原料制备工程专业 | ||||
13 | 铁道 | 铁道行业资质 | 调整为铁路行业,设甲、乙两级 | |
桥梁专业 | 取消专业资质,并入铁路行业 | |||
轨道专业 | ||||
隧道专业 | ||||
电气化专业 | ||||
通信信号专业 | ||||
14 | 公路 | 公路行业资质 | 保留,设甲、乙两级 | |
公路专业 | 取消专业资质,并入公路行业 | |||
特大桥梁专业 | ||||
特长隧道 | ||||
交通工程专业 | ||||
15 | 水运 | 水运行业资质 | 调整为港口与航道行业,设甲、乙两级 | |
港口工程专业 | 取消专业资质,并入港口与航道行业 | |||
修造船厂水工工程专业 | ||||
港口装卸工艺专业 | ||||
航道工程专业 | ||||
通航建筑工程专业 | ||||
水上交通管制工程 | ||||
行业资质及其包含专业资质 | 16 | 民航 | 民航行业资质 | 保留,设甲、乙两级 |
机场总体规划工程专业 | 取消专业资质,并入民航行业 | |||
场道、目视助航工程专业 | ||||
通信、导航、航管及航站楼弱电工程专业 | ||||
供油工程专业 | ||||
17 | 市政 | 市政行业资质 | 合并为市政行业,设甲、乙两级 | |
行业资质(燃气工程、轨道交通工程除外) | ||||
给水工程专业 | 合并为给排水工程专业,设甲、乙两级 | |||
排水工程专业 | ||||
城镇燃气工程专业 | 合并为燃气热力工程专业,设甲、乙两级 | |||
热力工程专业 | ||||
道路工程专业 | 合并为道桥隧及公共交通工程专业,设甲、乙两级 | |||
桥梁工程专业 | ||||
城市隧道工程专业 | ||||
公共交通工程专业 | ||||
载人索道专业 | 并入机械行业 | |||
轨道交通工程专业 | 保留,只设甲级 | |||
环境卫生工程专业 | 并入通用专业资质中的环境工程专业 | |||
18 | 农林 | 农林行业资质 | 与轻纺、商物粮行业合并为轻纺农林商物粮行业,设甲、乙两级 | |
农业工程行业资质 | ||||
林业工程行业资质 | ||||
农业综合开发生态工程专业 | 取消专业资质,并入轻纺农林商物粮行业 | |||
种植业工程专业 | ||||
兽医/畜牧工程专业 | ||||
渔港/渔业工程专业 | ||||
设施农业工程专业 | ||||
林产工业工程专业 | ||||
林产化学工程专业 | ||||
营造林工程专业 | ||||
林业资源环境工程专业 | ||||
森林工业工程专业 | ||||
19 | 水利 | 水利行业资质 | 调整为水利水电行业,设甲、乙两级 | |
水库枢纽专业 | 取消专业资质,并入水利水电行业 | |||
引调水专业 | ||||
灌溉排涝专业 | ||||
围垦专业 | ||||
河道整治专业 | ||||
城市防洪专业 | ||||
水土保持专业 | ||||
水文设施专业 | ||||
20 | 海洋 | 海洋行业资质 | 取消,已取得海洋行业和专业资质的企业,可直接换发水利、电力等相近行业的相应资质。 | |
沿岸工程专业 | ||||
离岸工程专业 | ||||
海水利用专业 | ||||
海洋能利用专业 | ||||
21 | 建筑 | 建筑行业资质 | 保留,设甲、乙两级 | |
建筑工程专业 | 取消专业资质,并入建筑行业 | |||
人防工程专业 | ||||
建筑工程设计 事务所资质 | 1 | 建筑设计事务所 | 保留,只设甲级 | |
2 | 结构设计事务所 | |||
3 | 机电设计事务所 | |||
专项资质 | 1 | 建筑装饰工程设计专项 | 合并为装饰智能化及照明工程专业,设甲、乙两级 | |
2 | 建筑智能化工程设计专项 | |||
3 | 照明工程设计专项 | |||
4 | 建筑幕墙工程设计专项 | 调整为建筑幕墙工程专业,设甲、乙两级 | ||
5 | 轻型钢结构工程设计专项 | 调整为轻型钢结构工程专业,设甲、乙两级 | ||
6 | 风景园林工程设计专项 | 调整为风景园林工程专业,设甲、乙两级 | ||
7 | 消防设施工程设计专项 | 调整为消防设施工程专业,设甲、乙两级 | ||
8 | 环境工程设计专项(分为5个分项资质) | 取消5个分项,合并为环境工程专业,设甲、乙两级 | ||
3.施工资质 | ||||
资质类别 | 序号 | 施工资质类型 | 改革措施 | |
施工总承包企业资质 | 1 | 施工总承包特级资质 | 设立综合资质,不分行业、只设甲级 | |
2 | 建筑工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
3 | 公路工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
4 | 铁路工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
5 | 港口与航道工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
6 | 水利水电工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
7 | 市政公用工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
8 | 电力工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
9 | 矿山工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
10 | 冶金工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
11 | 石油化工工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
12 | 通信工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
13 | 机电工程施工总承包 | 保留,设甲、乙两级 | ||
14 | 民航工程施工总承包 | 设甲、乙两级 | ||
专业承包企业资质 | 1 | 地基基础工程专业承包 | 保留,不分等级 | |
2 | 起重设备安装工程专业承包 | 保留,不分等级 | ||
3 | 预拌混凝土专业承包 | 保留,不分等级 | ||
4 | 模板脚手架专业承包 | 保留,不分等级 | ||
5 | 桥梁工程专业承包 | 并入公路工程类、铁路工程类专业承包资质 | ||
6 | 隧道工程专业承包 | 并入公路工程类、铁路工程类、水利水电工程类专业承包资质 | ||
7 | 钢结构工程专业承包 | 并入建筑工程施工总承包 | ||
8 | 电子与智能化工程专业承包 | 合并为通用类专业承包,不分等级 | ||
9 | 消防设施工程专业承包 | |||
10 | 输变电工程专业承包 | |||
11 | 环保工程专业承包 | |||
12 | 特种专业工程专业承包 | |||
13 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 合并为建筑装修装饰类专业承包,不分等级 | ||
14 | 建筑幕墙工程专业承包 | |||
15 | 防水防腐保温工程专业承包 | |||
16 | 建筑机电安装工程专业承包 | 合并为建筑机电类专业承包,不分等级 | ||
17 | 城市及道路照明工程专业承包 | |||
18 | 古建筑工程专业承包 | 并入建筑工程施工总承包 | ||
19 | 公路路面工程专业承包 | 合并为公路工程类专业承包,不分等级 | ||
20 | 公路路基工程专业承包 | |||
21 | 公路交通工程专业承包 | |||
专业承包企业资质 | 22 | 铁路铺轨架梁工程专业承包 | 并入铁路工程施工总承包 | |
23 | 铁路电务工程专业承包 | 合并为铁路工程类专业承包,不分等级 | ||
24 | 铁路电气化工程专业承包 | |||
25 | 机场场道工程专业承包 | 合并为民航工程施工总承包 | ||
26 | 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包 | |||
27 | 机场目视助航工程专业承包 | |||
28 | 港口与海岸工程专业承包 | 合并为港口与航道工程类专业承包,不分等级 | ||
29 | 航道工程专业承包 | |||
30 | 通航建筑工程专业承包 | |||
31 | 港航设备安装及水上交管工程专业承包 | |||
32 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包 | 合并为水利水电工程类专业承包,不分等级 | ||
33 | 水利水电机电设备安装工程专业承包 | |||
34 | 河湖整治工程专业承包 | 并入水利水电工程施工总承包 | ||
35 | 核工程专业承包 | 保留,不分等级 | ||
36 | 海洋石油工程专业承包 | 并入石油化工工程施工总承包 | ||
劳务 企业资质 | 1 | 不分等级 | 调整为专业作业资质,由审批制改为备案制,不分等级 | |
4.工程监理资质 | ||||
资质类别 | 序号 | 监理资质类型 | 改革措施 | |
综合资质 | 1 | 工程监理综合资质 | 保留 | |
监理专业资质 | 1 | 房屋建筑工程 | 调整为建筑工程,设甲、乙两级 | |
2 | 铁路工程 | 保留,设甲、乙两级 | ||
3 | 航天航空工程 | 调整为民航工程,设甲、乙两级 | ||
4 | 水利水电工程 | 取消,换发相近专业同等级监理专业资质 | ||
5 | 公路工程 | 取消,换发相近专业同等级监理专业资质 | ||
6 | 港口与航道工程 | 取消,换发相近专业同等级监理专业资质 | ||
7 | 通信工程 | 保留,设甲、乙两级 | ||
8 | 市政公用工程 | 保留,设甲、乙两级 | ||
9 | 冶炼工程 | 调整为冶金工程,设甲、乙两级 | ||
10 | 农林工程 | 取消,换发相近专业同等级监理专业资质 | ||
11 | 矿山工程 | 保留,设甲、乙两级 | ||
12 | 化工石油工程 | 调整为石油化工工程,设甲、乙两级 | ||
13 | 电力工程 | 保留,设甲、乙两级 | ||
14 | 机电安装工程 | 保留,设甲、乙两级 | ||
事务所资质 | 1 | 不分专业、等级 | 取消 | |
山西资质代办 | 13466842245 |
序号 | 专业类别 | 甲级 | 乙级 | |||||||||||||
专业技术人员 | 技术装备 | 测绘业绩 | 专业技术人员 | 技术装备 | 作业限额 | |||||||||||
名称 | 业务范围 | 总数 | 测绘专业 | 测绘相关专业 | 总数 | 测绘专业 | 测绘相关专业 | |||||||||
高级 | 中级 | 初级 | 高级 | 中级 | 初级 | |||||||||||
1 | 大地测量 | 卫星定位测量、卫星导航定位基准站网位置数据服务、水准测量、三角测量、天文测量、重力测量、基线测量、大地测量数据处理 | 60 | 4 | 7 | 13 | 36 | GNSS接收机(扼流圈天线)、全站仪、水准仪、重力仪合计30台 | 取得相应专业类别乙级测绘资质满2年。所申请的每个专业类别近2年完成测绘服务总值不少于600万元,且完成至少一个金额不低于50万元的测绘项目 |
25 | 1 | 4 | 5 | 15 | GNSS接收机、全站仪、水准仪合计15台 | 不得从事二等及以上水准、三角、天文测量;不得从事B级及以上卫星定位测量;不得从事专业重力测量;不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务 |
2 | 测绘航空摄影 | 一般航摄、无人飞行器航摄、倾斜航摄 | 30 | 2 | 4 | 6 | 18 | 无人飞行测量采集系统、专业测绘航摄仪及其他测绘传感器合计4台(套) | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 无人飞行测量采集系统、专业测绘航摄仪及其他测绘传感器合计2台(套) | 不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目 | |
3 | 摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理 | 40 | 4 | 7 | 13 | 16 | 1.GNSS接收机、全站仪合计12台或者三维激光扫描仪2台; 2.摄影测量系统、遥感图像处理系统合计8套 |
8 | - | 2 | 3 | 3 | 1.GNSS接收机、全站仪合计3台或者三维激光扫描仪1台; 2.摄影测量系统、遥感图像处理系统合计2套 |
不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目(线状项目除外) | |
4 | 工程测量 | 控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工程测量监理 | 40 | 4 | 7 | 13 | 16 | GNSS接收机、全站仪、水准仪、地下管线探测仪合计20台 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | GNSS接收机、全站仪、水准仪、地下管线探测仪合计4台 | 不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量 | |
5 | 海洋测绘 | 海域权属测绘、海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量、扫海测量、深度基准测量、海图编制、海洋测绘监理 | 40 | 4 | 7 | 13 | 16 | 1.GNSS接收机、全站仪合计10台; 2.浅地层剖面仪、侧扫声呐、海洋磁力仪、测深仪、声速仪、水位计、验流计合计14台或者多波束测深系统2套 |
6 | - | 2 | 2 | 2 | 1.全站仪1台; 2.测深仪1台 |
不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量 | |
6 | 界线与不动产测绘 | 地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动产测绘监理 | 40 | 4 | 7 | 13 | 16 | GNSS接收机、全站仪、手持测距仪合计10台 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | GNSS接收机、全站仪合计2台 | 不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘 | |
7 | 地理信息系统工程 | 地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地面移动测量、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理 | 40 | 4 | 7 | 13 | 16 | 1.GNSS接收机、三维激光扫描仪合计6台; 2.地理信息处理软件、地理信息系统平台软件合计12套 |
8 | - | 2 | 3 | 3 | 1.GNSS接收机、三维激光扫描仪合计2台; 2.地理信息处理软件、地理信息系统平台软件合计2套 |
不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目 | |
8 | 地图编制 | 地形图、教学地图、世界政区地图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图 | 60 | 4 | 7 | 13 | 36 | 1.数据服务器2台; 2.图形输出设备(A0幅面)1台 |
25 | 1 | 4 | 5 | 15 | 数据服务器1台 | 不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制 | |
9 | 导航电子地图制作 | 导航电子地图制作 | 100 | 4 | 8 | 28 | 60 | 1.外业数据采集设备30台(套)(定位精度≤10m); 2.具备导航地图编辑系统 |
-- | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 外业数据采集设备5台(套)(定位精度≤10m) | 不得在相关政府部门划定的自动驾驶区域外从事导航电子地图制作 |
10 | 互联网 地图服务 |
地理位置定位、地理信息上传标注、地图数据库开发 | 20 | - | 2 | - | 18 | 有独立地图引擎 | 12 | - | 1 | - | 11 | - | 不得从事地图数据库开发 | |
专业标准说明 | ||||||||||||||||
关于专业技术人员 | 1.专业技术人员包括测绘专业技术人员和测绘相关专业技术人员。专业技术人员应当具有中华人民共和国国籍,不得兼职,测绘专业技术人员具有测绘专业职称,测绘相关专业技术人员具有测绘相关专业学历或职称。用于申请甲、乙级测绘资质的专业技术人员中,退休但未超过65周岁的分别不得超过2人、1人;超过65周岁的,不得计入专业技术人员数量。没有测绘专业高级职称的注册测绘师可以计入中级测绘专业技术人员。 2.测绘专业是指大地测量、工程测量、摄影测量、遥感、地图制图、地理信息、地籍测绘、测绘工程、矿山测量、海洋测绘、导航工程、土地管理、地理国情监测等专业。测绘相关专业是指地理、地质、工程勘察、资源勘查、土木、建筑、规划、市政、水利、电力、道桥、工民建、海洋、计算机、软件、电子、信息、通信、物联网、统计、生态、印刷、人工智能、大数据、云计算、保密、档案等专业。 3.本标准规定的专业技术人员数量为最低要求。高级别测绘专业技术人员可以冲抵低级别测绘专业技术人员,测绘专业技术人员可以冲抵测绘相关专业技术人员。 |
|||||||||||||||
关于技术装备 |
1.技术装备要求的“合计”,不需要每种技术装备都具备。 2.GNSS接收机、全站仪、水准仪精度应当分别不低于5mm+1×10-6D、2"、S1。 3.无人飞行测量采集系统:至少同时具备飞行平台和航摄传感器(包括相机、机载激光扫描仪、机载SAR)。 4.专业测绘航摄仪及其他测绘传感器:包括航摄仪、机载激光扫描仪、航空重力仪、机载SAR。 5.摄影测量系统:从影像、点云等数据获取到过程数据处理、成果输出,均采用数字化或智能化等形式进行的摄影测量系统。 6.遥感图像处理系统:能够对遥感图像信息进行数字化、复原、几何校正、增强、统计分析、信息提出、分类、识别等图像加工的系统。 7.地理信息处理软件:用于处理和分析地理信息的软件。 8.地理信息系统平台软件:用于地理信息系统及数据库建设的基础软件,具备地理信息的获取、存储、编辑、处理、分析和显示等功能,并可支持软件定制开发。 9.独立地图引擎:部署于服务器上,能够向用户提供地图显示、空间搜索、上传标注、接口调用等服务的软件系统。 10.外业数据采集设备:至少同时具备GNSS接收机和数据获取设备。 11.本标准规定的技术装备数量为最低要求。 |
|||||||||||||||
关于测绘业绩 | 增加甲级测绘资质专业类别的,应当符合本标准规定的甲级测绘业绩要求。测绘单位转制或分立的,申请原资质等级和专业类别不受甲级测绘业绩要求限制。 | |||||||||||||||
其他 | 申请两个及以上专业类别的,应当符合所有申请专业类别的条件,对专业技术人员、技术装备的数量要求不累加计算。 |