山西省住房和城乡建设厅关于2020年度工程造价咨询市场检查和信用评价情况的公示山西造价资质代办,山西造价资质升甲级代办13466842245

更新时间:2020-10-22 18:07:37
山西省住房和城乡建设厅关于2020年度工程造价咨询市场检查和信用评价情况的公示山西造价资质代办,山西造价资质升甲级代办13466842245
山西省住房和城乡建设厅关于2020年度工程造价咨询市场检查和信用评价情况的公示(第1347号)
发布日期:2020-10-14        来源:标准定额处        浏览次数:854次

晋建标函〔2020〕1347号

山西造价资质代办,山西造价资质升甲级代办13466842245

各市住房城乡建设局,各有关单位:

根据工作安排,2020年6月至10月,我厅开展全省工程造价咨询市场检查和信用评价工作,检查和信用评价按照市级全覆盖省级抽查的方式进行,现将检查和信用评价情况予以公示。公示期为2020年10月15日至2020年10月28日。

一、2020年度工程造价咨询市场检查和信用评价共覆盖我省造价咨询企业287家。本着激励先进、鞭策后进、分级管理的原则,根据《工程造价咨询市场信用管理办法》(晋建标字〔2020〕67号),按照得分进行评级。评定A级(优秀)11家、B级(良好)23家、C级(合格)218 家、D级(不合格)35家。加强问题管控,检查中以问题为导向,以促进问题整改提质为目的,通报问题29个。加强造价咨询成果质量检查力度,以促进报告质量的提升,评选优秀成果23个。

二、各市住建局要加大问题整改力度,督促造价咨询企业,特别是评级低和通报问题的企业整改,以整改促提升。太原市企业多,任务重,把控好时间节点和报送数据质量。

造价咨询企业,特别是评级低和被通报的企业,要正视自己的评级情况和问题清单,认真对照《工程造价咨询市场信用管理办法》(晋建标字〔2020〕67号)、《关于加强工程造价咨询成果质量检查的通知》(晋建标函〔2020〕734号)的规定,做好自我评价完善工作,不断提升企业综合水平。

不合格的企业,尽快按照规定进行整改,整改后向注册地住房城乡建设部门报送整改报告,整改报告报送截止日2020年12月底。未完成整改的企业按规定撤回资质。

三、对公示评级有异议的,或企业信息不完整、错误的,请采用书面形式反映。反映情况要实事求是,内容应具体,加盖单位公章。反映材料应在公示期内报送我厅标准定额处和注册市住房城乡管理部门,逾期不予接收。

 

附件1.2020年度工程造价咨询检查通报问题清单.xls

附件3.2020年度工程造价咨询优秀成果名单.xls

附件2.2020年度工程造价咨询企业信用评价汇总表.xls

 

 

                         山西省住房和城乡建设厅

2020年10月14日

附件1
 山西造价资质代办13466842245  山西造价资质升甲级代办13466842245
序号 地市 工程造价咨询企业 检查发现问题
1 太原市 华电和祥工程咨询有限公司 乙级工程造价咨询企业资质注册造价工程师1人,少2人。
2 朔州市 山西智元新立工程咨询有限公司 乙级工程造价咨询企业资质注册造价工程师2人,少1人。
3 忻州市 山西汇晨工程造价有限公司 乙级工程造价咨询企业资质注册造价工程师0人,少3人。
4 晋城市 山西兰花工程造价咨询有限公司 辛丽霞造价师的社保两地(太原、晋城)缴纳。
5 大同市 山西北岳工程造价咨询有限公司 注册地址与资质证书内容不符,技术负责人常伟没有及时办理变更。
6 长治市 山西天惠德工程咨询有限公司 企业住所变更后资质后证书地址为变更,注册地址是长治市北外环原兴化钢材市场,实际地址是长治市景家庄园一单元。
7 临汾市 山西坤和元工程造价咨询有限公司
 山西造价资质代办13466842245
山西造价资质升甲级代办13466842245
曲沃县广播电视服务中心建设项目、丁村民宅堡墙一标段和二三标段何护修缮工程项目、汾西县马沟河流域环境治理工程(起点排水工程)施工项目,三项工程结算审核成果文件中均存在:1、对暂估价的确定,过程性文件存档不齐全,不完善;2、过程性文件工程实施方案没有针对项目本身的特点制订,不能针对项目本身的问题进行分析研究和解决;3、签证资料存档不完整。
8 太原市 山西鑫利元工程造价咨询有限公司 吕梁市农村信用合作社联合社科技研发培训办公楼改造工程:1、无三级复核表;2、无工作底稿;3、无工作计划;4、定案表审核人未签字;5、封皮未盖公章。
9 太原市 山西国达工程造价咨询有限公司 第二届全国青年运动会青云会青运村道路划线工程、中央空调服务工程、电动车充电桩布线工程:1、没有工作底稿;2、没有回访记录表。
10 太原市 山西正毅清工程造价咨询有限公司 和顺县职业中学绿化移植工程:1、无回访记录表;2、审核人员未签字;3、报告封皮未盖章。
11 太原市 山西国信工程造价咨询有限公司 汾阳市南关新村基础设施建设工程:1、没有三级复核表;2、审核报告及定案表造价师未签字;3、回访记录咨询单位未签字盖章。
12 太原市 山西中盛工程造价咨询有限公司 忻州市忻府区财政评审项目:1、没有三级复核表;2、控制价评审报告封皮未盖章;3、控制价评审报告正文造价师未签字。
13 太原市 中国建设银行股份有限公司山西省分行 中煤集团山西朔州企业总部:1、造价师没有签字。
14 太原市 山西工和建设项目管理有限公司 五台县2018年贫困村通村公路硬化工程第六标:1、无三级复核表;2、无工作底稿;3、无回访记录表;4、报告书封面未盖公章。
15 太原市 山西高明工程造价咨询有限公司 山西博雅房地产热力站供热工程:1、无工作底稿;2、无回访记录表。
16 太原市 山西大正工程造价咨询有限公司 山西漳电股份1号2号机组:1、无工作底稿;2、无三级复核表;3、无回访记录表。
17 太原市 山西银河工程造价咨询有限公司 太原煤炭气化集团临汾燃气有限公司燃气管道工程:1、审核报告正文及定案表造价师未签字。
18 大同市 大同市中瑞天诚工程造价咨询有限公司 御河灌区2020年度水利工程运行与维护项目(孤山渠首引水闸闸前渠底护砌抢修及闸前渠底清淤项目)和小峪煤业22#层延深开采项目+1100水平巷九项、首采区四项、采区七项及副斜井井筒(延深段)等零星工程七项,这两个检查工程无工程结算审核复核表。
19 朔州市 山西恒顺通工程咨询有限公司 平鲁区城区老旧小区居住环境整治工程(第一标段)成果文件中:1、咨询成果文件未能按照省住建厅《关于加强工程造价咨询成果质量检查的通知》(晋建标函〔2018〕734号)要求统一格式;2、企业未对专职专业人员进行从业品德、行风教育方面的培训;3、咨询档案未能及时整理归档;4、企业未能建立人力资源管理及财务管理系统。
20 朔州市 怀仁永信工程造价咨询有限公司 东关综合大市场路面硬化工程成果文件中:1、咨询成果文件未能按照省住建厅《关于加强工程造价咨询成果质量检查的通知》(晋建标函〔2018〕734号)要求统一格式;2、企业未对专职专业人员进行从业品德、行风教育方面的培训;3、企业未能建立人力资源管理及财务管理系统;4、不能及时在《国家建设工程造价数据监测平台》报送工程造价咨询成果。
21 忻州市 山西煌宇达工程项目管理有限公司
 《繁峙县沙河中学综合教学楼项目》《忻州恒大华府项目(一期)》项目:1、特征描述不完善;2、实施方案未经工程造价咨询企业相关负责人审定和批准;3、回访记录项目负责人未签字。
22 忻州市 忻州恒运工程造价咨询有限公司 《静乐县朝阳街道路改造工程》:1、招标工程量清单编制人,复核人未签字;2、回访记录甲方未盖章,项目负责人未签字。
23 阳泉市 山西恒瑞韬工程造价咨询有限公司 晋中市公安局开发区分局执法办案全流程智能化升级改造工程:1、审定人未按咨询规范要求由注册造价工程师或技术负责人签字;2、三级复核制度执行不规范。
24 晋中市 山西金益工程项目管理有限公司 原公安处改造:1、工程结算审核复核表编制人、审核人、审定人签署页未签字盖章;2、未编制工作计划和实施方案;3、无回访记录。
25 吕梁市 山西亿联建设工程项目管理有限公司 检查成果文件中:1、工作底稿保存不全;2、无回访与总结。   
26 长治市 山西建友工程造价咨询有限公司 长治市第七中学综合楼维修改造工程和长治市第七中学消防改造工程缺少下列文件:1、无工程结算审核复核表;2、无工作计划或实施方案;3、无工作底稿;4、无回访与总结。
27 运城市 运城市建信工程造价服务有限公司 1、地址发生变更,未按规定时间办理资质变更手续;
2、闻喜县兴闻街人行道改造、西湖公园人行道及西湖东路拓宽改造竣工结算审核成果文件中:1、缺少单位工程结算审核汇总对比表;2、工作底稿资料不全、无回访记录表;3、个别表格签章手续不完备。
28 晋城市 南京永道工程咨询有限公司山西第一分公司 “阳城县北留镇北村废渣外运、回填及挡土墙工程”成果文件中:1、无工程计划或实施方案;2、工作底稿存档资料不齐全。
29 临汾市 陕西恒瑞项目管理有限公司临汾分公司 临汾市尧都区涝洰河生态建设景观工程福胜园跨洰河桥及附属设施工程结算审核、解放东街高架跨二中路、迎春街立交工程最高投标限价编制、临汾市尧都区解放东路(尧贤街路口至108国道段)10KU线路迁移改造工程最高限价编制,三项工程成果文件中均存在:1、竣工结算审核类项目,对工程暂估价的结算依据不充分,不完善;2、过程性文件工程实施方案没有针对项目本身的特点制订,材料询价记录资料不完善;3、三级审核工作底稿流于形式,不能针对成果文件本身的问题进行分析研究和解决;4、签证资料存档不完整。

 
附件3  山西造价资质代办13466842245
山西造价资质升甲级代办13466842245
 山西造价资质代办13466842245
山西造价资质升甲级代办13466842245
 山西造价资质代办13466842245
山西造价资质升甲级代办13466842245
 山西造价资质代办13466842245
山西造价资质升甲级代办13466842245

2020年度工程造价咨询优秀成果名单
序号 项目名称 编制单位 咨询成果类型 编制人员 得分
1 壶关县团结街拓宽改造及西延工程 山西翔宇工程造价咨询有限公司 工程结算审核 张彩芬 99
2 临汾市第三人民医院异地新建项目应急工程(消防水池) 山西翔鸿工程项目管理有限公司 工程结算审核 张海娟、 张素梅、申晓义、张建民
王淑珍
98.5
3 乌兰察布市中等职业技术学校外网及硬化、绿化工程 山西三隆工程造价咨询有限公司 最高投标限价编制 刘志新、梁玉 98
4 大同煤矿集团有限责任公司大同地区首批职工家属区“三供一业”分离移交供热(管网、热力站、自控)改造项目二期(第十二标段) 山西沐云工程咨询有限公司 最高投标限价编制 杨志林、魏建红 98
5 广灵县农副产品加工贸易扶贫产业园区-扶贫产业园区供电工程 山西睿泰工程造价咨询有限公司 最高投标限价编制 高艳峰、李许叶 98
6 阳泉市第十二中学图书、实验楼工程 山西博丰工程造价事务所有限公司 工程结算审核 孙凤萍、徐任、
王晶、陈飞旋
98
7 绛县振兴街道路改造工程二标段 运城市金明造价咨询有限公司 工程结算审核 辛卫光 陈国奎 98
8 榆次区乌金山镇苏村安置住宅小区一期工程 山西立信工程项目管理有限公司 工程量清单 杨元青  张桐 97.5
9 临汾市景观绿化提升工程一期 山西正诚信工程造价咨询有限公司 工程结算审核 王  改、李丽华
尉国勤
97
10 山西长治至临汾高速公路项目路基IJ12标段工程 山西国元工程造价咨询有限公司 结算审核 任艳花 97
11 山西大学东山校区(一期)基础设施建设项目一阶段室外工程 山西万方建设工程项目管理咨询有限公司 工程量清单及最高投标限价 杨聪妹、代亚娟、张梦媛、马晓晖、王丽 97
12 大同市平城区老旧小区综合治理新建北路街道办事处项目(一标段-新建材里小区项目) 大同市新元工程造价有限责任公司 最高投标限价审核 张建军、薛春艳 96
13 牛家堡村民宅门前硬化(巷道)工程 山西新星项目管理有限责任公司 工程结算审核 张君、刘建东 96
14 盂县梁家寨乡灯花村异地搬迁项目、开发项目 山西兴宇工程招标代理有限公司 工程结算审核 王秀枝、白海英、刘丽佳 96
15 静乐县汾河西岸景观防护林带南北延伸绿化工程 山西奕博建设项目管理有限公司 工程结算审核 王丽 96
16 山西转型综合改革示范区创新绿城项目 山西万兴建设项目管理有限责任公司 招标控制价编制 何艳、刘晓勇、张艳丽 96
17 太原市京丰轨道交通电务装备制造基地建设项目工程 山西中强工程造价咨询有限责任公司 结算审核 王巍峰 96
18 曲沃县北董乡诗经故里田园综合体建设工程(四期) 临汾信誉工程造价咨询有限公司 工程结算审核 周  鑫、乔惠芳
王春华
95
19 太焦铁路高平站站前广场工程 山西辰丰达工程咨询有限公司 清单控制价编制 王玲、王丽芳、李美杰 95
20 沁水县全民健身中心建设项目 山西华安建设项目管理有限公司 清单、控制价编制 李莉、徐美玲、岳文锦、梁建平、梁国强等 95
21 小店区王吴现代设施农业科技示范园工程 山西正大方工程项目管理有限公司 清单控制价审核 张繁平、郭宇虹 95
22 左权县公安局业务楼项目 山西中财工程造价咨询有限公司 招标控制价审核 杨奋利、陈玲 95
23 山西农业大学新建综合实验楼项目 山西重力工程咨询有限公司 工程量清单及招标控制价 孙远东、楚晶莹 95
24 金度生活物流仓储及生鲜食品加工基地厂房建设项目 山西天正工程项目管理有限公司 工程量清单和最高限价编制 梁艳兰、和振华、张跃芳 95

附件2  山西造价资质代办13466842245
山西造价资质升甲级代办13466842245
 山西造价资质代办13466842245
山西造价资质升甲级代办13466842245

山西造价资质代办13466842245
山西造价资质升甲级代办13466842245

 山西造价资质代办13466842245
山西造价资质升甲级代办13466842245
2020年度工程造价咨询企业信用评价汇总表
序号 统一社会信用代码 单位名称 企业法人 资质等级、证书号 评价得分 评价等次
1 91140100068004497G 山西万方建设工程项目管理咨询有限公司 边永兰 甲171114002000 98.33 A
2 911403007011828551 山西嘉盛工程咨询有限公司 李蔼春 甲190514000734 96.68 A
3 91140106757276607A 山西国元工程造价咨询有限公司 郭颖 甲190514000732 95.08 A
4 911401006781800256 山西华安建设项目管理有限公司 姜莉 甲201114001837 91.50 A
5 911401007858109263 山西正大方工程项目管理有限公司 杨林娜 甲201714003780 91.17 A
6 91140302775154777Y 山西博丰工程造价事务所有限公司 张润平 甲201714003779 91.07 A
7 91140106775194605A 山西中强工程造价咨询有限责任公司 郝树平 甲190114000299 91.00 A
8 91140100317177357N 山西智渊工程造价咨询服务有限公司 鱼雷 甲180914001595 90.25 A
9 91140106778148049H 山西重力工程咨询有限公司 朱晓东 甲001714003843 90.17 A
10 911402007393282908 大同市新元工程造价有限责任公司 王云飞 甲001914004539 90.10 A
11 9114010674857897X1 山西天正工程项目管理有限公司 王亦 甲190214000486 90.00 A
12 911401077858064337 山西中量工程咨询管理有限公司 安静 甲190114000019 88.17 B
13 911400007339227483 山西磐天和信工程项目管理有限公司 张晶 甲201114001841 85.58 B
14 91140107781004193G 山西华岳工程造价咨询有限责任公司 樊建平 甲190114000016 85.00 B
15 911401097572789365 山西辰丰达工程咨询有限公司 孙爱峰 甲191614003289 84.33 B
16 911411817460327895 山西方超工程造价咨询有限责任公司 郑玉巧 甲171414002616 84.30 B
17 91141181764658320E 山西中和康泰建设项目管理有限公司 张高统 乙17131405007 84.13 B
18 911401007540845033 山西众成工程造价咨询有限公司 石小平 甲191014001671 82.71 B
19 911402007795841094 山西三隆工程造价咨询有限公司 李天文 甲200814001294 82.30 B
20 91140200729654519W 山西新星项目管理有限责任公司 张廷宝 乙001014020249 81.10 B
21 91141000790240884F 山西正诚信工程造价咨询有限公司 杜守诚 甲001714003941 81.00 B
22 911401007701355775 山西中财工程造价咨询有限公司 王俊杰 乙001714010336 80.83 B
23 911401007598014797 中招康泰项目管理有限公司 张宝顺 甲181514003106 80.75 B
24 91140802759819628W 运城市金明造价咨询有限公司 冯慧如 甲191314002540 80.50 B
25 9114010067816448XT 山西中天成工程造价咨询有限公司 杨继林 甲201414002615 80.50 B
26 91141181741063885X 孝义市中正工程造价招标代理有限公司 史珂 乙180514100162 80.40 B
27 91140100754053993L 山西仲信达工程造价咨询有限公司 张彩云 甲201714003547 80.33 B
28 91140200748550643H 山西方正工程造价咨询有限责任公司 刘海波 甲001914004675 80.30 B
29 911402001104241706 山西沐云工程咨询有限公司 任义 甲002014004833 80.20 B
30 911411817885299537 山西中信工程造价咨询有限公司 赵星宇 乙001614050326 80.13 B
31 91140107775162873F 山西涌鑫工程造价咨询有限公司 张彬 甲181214002160 80.04 B
32 91140106772500515T 山西佰辰建设项目管理有限公司 孟宝庆 乙160514010130 80.00 B
33 91140108630170856U 山西衡宇招标代理有限公司 段玉萍 乙001814010357 80.00 B
34 91140100759834350G 山西银河工程造价咨询有限公司 邢崇荣 甲181514002938 80.00 B
35 91140100781038860T 山西诚挚建银工程造价咨询有限公司 赵晋华 甲181214002161 80.00 B
36 91140100MA0HM7F31F 中招神舟项目管理有限公司 亢一彪 甲001714003944 80.00 B
37 911410007810005639 临汾信誉工程造价咨询有限公司 秦志刚 乙160514090193 80.00 B
38 91141000798261823E 山西翔鸿工程项目管理有限公司 梁建帮 甲001714003838 79.13 C
39 91140700748553369L 山西立信工程项目管理有限公司  孟宝燕 甲00171400943 79.00 C
40 91140502733994911T 山西科兴工程项目管理有限公司 祁旭萍 甲191614003163 78.60 C
41 91140700783286796K 山西兴田工程造价咨询有限公司  薛常青 甲001714003549 78.00 C
42 911408006991408820 山西汇天工程项目管理有限公司 王晓峰 甲001914004601 77.60 C
43 91140107770108333W 山西通昱工程咨询有限公司 范永红 甲191314002352 77.58 C
44 91140700112744928L 山西筑立工程造价咨询有限公司 李 英 甲151214002162 77.00 C
45 91140400054194357K 山西奕博建设项目管理有限公司 李振鑫 甲201714223709 76.30 C
46 911411006922187718 山西吕梁山工程项目管理有限公司 白兵强 乙181514060308 76.25 C
47 9114010976466865XF 山西建伟工程造价咨询有限公司 范成文 甲190114000018 76.08 C
48 9114010076248796X6 山西吉承项目管理有限公司 贾景吉 甲001814004385 76.08 C
49 911407027246328715 山西华鼎工程项目管理有限公司 赵改转 乙150514080154 76.00 C
50 911407007340352292 山西恒泽工程项目管理有限公司  郭首辉 甲171114001838 76.00 C
51 91140300772505906B 山西兴宇工程招标代理有限公司 韩素平 甲201714003644 76.00 C
52 91140200731931300P 大同市金建工程造价咨询有限责任公司 顼亮 乙130114020039 75.90 C
53 91140200MA0JXCBN5J 山西睿泰工程造价咨询有限公司 高建勇 乙001914020386 75.40 C
54 91140100754062005Y 中招辰丰达招标有限公司 乔鹏飞 乙161614080322 75.33 C
55 91140200396693295X 大同市中瑞天诚工程造价咨询有限公司 臧进好 乙161514020312 75.30 C
56 91140100781009322G 山西鑫利元工程造价咨询有限公司 栗永丽 甲181514003000 75.08 C
57 91140100680234088Y 山西华益庆工程管理咨询有限公司 赵宏 乙001714010344 74.75 C
58 911407027646604207 山西天邦工程项目管理有限公司   李 霞 甲001714003710 74.00 C
59 911409815812025581(1-1) 山西正翔工程项目管理有限公司 武平香 乙17131404009 74.00 C
60 91140400741085339F 中鼎万联建设项目管理有限公司 王福根 甲001714003840 73.60 C
61 91140500770111794H 晋城华放工程造价咨询有限公司 牛大虎 甲191614003271 73.46 C
62 91141000571052162U 山西天域工程造价咨询有限公司 张利斌 乙17144100297 73.30 C
63 91140702778138262N 山西光启工程项目管理有限公司  崔志青 乙130114080045 73.00 C
64 9114072676249625XJ 山西恒信工程造价咨询有限公司   孙 辉 甲001514003005 73.00 C
65 91140105783275528H 山西高强工程造价咨询事务所(有限公司) 张崎 甲002014004832 72.96 C
66 91140802054161520T 山西长翔工程造价咨询有限公司 张武刚 甲002014004930 72.90 C
67 91140400772546513P 山西翔宇工程造价咨询有限公司 张  燕 乙160514040176 72.70 C
68 911410007410726426 山西建华工程造价咨询有限公司 田毅 甲171114001998 72.70 C
69 91140800568470734J 山西广信达工程造价咨询有限公司 畅丽荣 甲001814004063 72.60 C
70 91140424556571271G 长治市恒信工程造价咨询有限公司 张翠兰 乙181114040262 72.40 C
71 91140400719846197C 金策工程管理有限公司 张虎林 甲201114001840 72.30 C
72 91140200788540490J 山西海峰工程造价咨询有限责任公司 梁艳伟 甲181514003004 72.10 C
73 911407007572565422 山西禾谱华工程造价咨询有限责任公司  李风亮 乙100414080105 72.00 C
74 91141002736323531E 临汾正负零造价咨询有限公司 单尧强 甲001814004181 71.95 C
75 91140802694265512U 山西新正源工程造价咨询服务有限公司 史会元 乙180514110198 71.88 C
76 91140105MA0JXYW19Y 山西盛世天行工程项目管理有限公司 马海英 乙001814010378 71.58 C
77 91140100775164676N 山西万兴建设项目管理有限责任公司 沈光胜 甲190314000527 71.58 C
78 91140302762451422N 山西汇华工程造价咨询事务所有限公司 李振九 甲001814004065 71.50 C
79 91140400571066329M 北方中正工程项目管理有限公司 韩春平 乙181214080264 71.50 C
80 91140106779570583D 山西中立工程造价咨询有限公司 梁丽萍 甲180914001384 71.33 C
81 91140100788532773C 山西中成源工程造价咨询有限公司 石金柱 甲201714003777 71.25 C
82 91140000810015183T 山西鑫昌工程项目管理有限公司 孟云保 甲201714003548 71.13 C
83 91140106762496452C 中证财项目管理有限公司 程雪枫 甲191614003164 71.08 C
84 911401007982851555 山西北方工程造价咨询有限公司 李树龙 甲190114000429 71.00 C
85 91140500798264987R 山西中裕恒盛项目管理有限公司 马智勇 甲181214002164 71.00 C
86 91141100MAOGTUJL4C 山西精审工程造价咨询有限公司 闫延胜 乙001614050332 70.92 C
87 91140302783255252G 山西汇正工程造价咨询有限公司 刘旭明 乙180514030144 70.55 C
88 91140802762484961T 运城市宇衡工程招标代理有限公司 邵  红 甲001814004180 70.50 C
89 911404007540622000 长治市诚信工程造价咨询事务所
有限公司
韩  勇 乙190514040145 70.30 C
90 91140400764659905X 山西九恒工程项目管理有限公司 周冬叶 乙190514040178 70.30 C
91 91140100719896514Q 山西伟亚工程项目管理有限公司 吴亚萍 甲001914004592 70.25 C
92 91140100554108830Q 山西华厦建设工程造价咨询有限公司 申瑜琼 甲001914004587 70.00 C
93 91140781568458495A 山西星硕工程项目管理有限公司  王培亮 乙001214060274 70.00 C
94 91140700736332147N 山西金益工程项目管理有限公司 王  凡 乙001414060304 70.00 C
95 91140600736342994J 山西恒顺通工程咨询有限公司 王继旺 甲002014004884 70.00 C
96 91140827779593478W 山西中条山工程造价咨询有限公司 王俊虎 乙191014110251 69.90 C
97 91140106785843883X 山西智联至诚项目管理有限公司 李春花 乙001714010342 69.75 C
98 91140800743519487Q 运城四方造价咨询有限公司 兰雷杰 乙180414110123 69.70 C
99 91140105772534694B 山西晋利工程造价咨询有限责任公司 闫耀伟 甲190114000020 69.67 C
100 91141002757258599G 山西坤和元工程造价咨询有限公司 咸东杰 甲001914004541 69.55 C
101 91140800664462435X 山西泽林工程项目管理有限公司 王金龙 乙191214110273 69.50 C
102 91140106772525720B 德圣工程有限公司 邱宇 甲191614003298 69.42 C
103 91140200731902227R 山西邦尔工程造价咨询有限责任公司 苏利果 甲001814004290 69.40 C
104 91140106751534644A 山西大正工程造价咨询有限公司 贾长年 甲191014001666 69.25 C
105 91140302751540577C 山西恒瑞韬工程造价咨询有限公司 贾瑞刚 乙180314030096 69.18 C
106 91140502MA0GTXTP90 山西中和正信工程项目管理有限公司 赵志强 乙170014090341 69.10 C
107 911410817810297619 山西晨光工程造价咨询有限公司 刘莉莉 乙160514090192 69.00 C
108 911410007435159969 临汾中平工程项目管理咨询有限公司 郭海宾 乙171414100295 69.00 C
109 91141000781000491G 临汾华兴东方工程造价咨询有限公司 尉全生 乙001914100392 69.00 C
110 911404007671166000 中硕经纬工程项目管理有限公司 李君亮 乙181414080298 68.90 C
111 911408007011969151 运城市金苑工程监理有限公司 卢尚武 乙171014110255 68.88 C
112 9114010075409703XP 山西建宇工程咨询有限公司 薛银龙 甲001814004139 68.88 C
113 91140400767112649H 山西卓元博盛建设工程项目管理
有限公司
李  晋 乙190514040147 68.80 C
114 911401067832777429 山西中审华晋工程造价咨询有限公司 阴兆银 甲191614003270 68.67 C
115 91140400561327097K 山西天惠德工程咨询有限公司 毕绘博 乙170014080338 68.60 C
116 91140100778149033E 山西瑞鑫宇工程项目管理有限公司 赵云仙 乙001814010376 68.38 C
117 911405007701138026 晋城泰源工程造价咨询有限公司 李红玉 乙190414050119 68.30 C
118 911401006898567803 山西岁渊工程造价咨询有限公司 孟慷 甲201414002614 68.25 C
119 91141100MAOGU39F3B 吕梁市三发工程造价咨询有限公司 刘运茂 乙001714050345 68.20 C
120 91140500MAOGTTX09N 山西嘉隆工程项目管理有限公司 王彩娥 甲001914004638 68.16 C
121 91140522764696626C 晋城安利信工程造价咨询有限公司 赵树宏 甲171414002743 68.10 C
122 91140100779553505T 山西金泰成工程造价咨询有限公司 王皇楼 甲001914004637 68.00 C
123 91140400751526839K 山西建威兴盛工程项目管理有限公司 程民柱 甲181414002902 68.00 C
124 91140600746039120N 山西中兴达工程造价有限公司 刘易山 乙17001460184 68.00 C
125 911410006604209836 山西儒桥工程造价咨询有限公司 李旺林 乙170714100230 68.00 C
126 911401067885257252 山西天信达工程造价咨询有限公司 张志勇 乙180614010220 67.83 C
127 911401007701372068 山西海通建设项目管理咨询有限公司 武艳红 乙001614010319 67.50 C
128 911401006802485517 山西执中工程造价咨询有限公司 贾荣建 甲001914004542 67.50 C
129 911405000989752433 聚人工程项目管理有限公司 段晋东 甲002014004998 67.42 C
130 9114080078582448XW 运城市易龙工程咨询有限公司 仝运琴 乙172014110226 67.40 C
131 91140100746013713C 山西恒伟工程造价咨询有限公司 曾凤玲 甲191014001670 67.21 C
132 91140522759827468E 晋城市华清工程造价咨询有限公司 李格铭 乙130314050098 67.10 C
133 91140600MA0GT7MC7B 山西兴晟达工程项目管理有限公司 王若军 乙001814010358 67.00 C
134 91140100785807014K 山西准星工程造价咨询有限公司 隋作钧 甲201714003841 66.83 C
135 91140100573397412P 山西德信昌工程造价咨询有限公司 吕阳 乙180114010003 66.25 C
136 91140100581224597C 山西立创建设工程项目管理有限公司 孙悦 乙170914010244 66.25 C
137 911401067751573379 山西宝鹏工程造价咨询有限公司 姚巷保 甲201714003781 66.25 C
138 91140800772525210B 运城市晨瑞工程造价咨询有限公司 李水旺 乙160514110205 66.10 C
139 911401007410710765 中盛恒鑫工程咨询有限公司 武晋彪 甲001914004670 66.08 C
140 9114040076248235XE 山西三木工程项目管理有限公司 韩福云 甲001814004387 66.00 C
141 911406247767265706 怀仁永信工程造价咨询有限公司 尹殿明 乙180514060150 66.00 C
142 91140105757273895L 山西安利信工程造价咨询有限公司 张一明 乙160214010059 65.92 C
143 91140400719844503Y 山西欣鑫建设项目管理有限公司 李  婕 乙001714080351 65.90 C
144 911401007540760872 山西智博工程造价审计事务所(有限公司) 高宝 甲191014001668 65.83 C
145 911405006623845920 山西允智工程造价咨询有限公司 邢陈斌 甲191314002353 65.67 C
146 91140100772541413E 山西金典工程造价咨询有限公司 颉世伟 甲001814004386 65.67 C
147 91140400725903194A 山西灵通工程项目管理有限公司 张先俊 乙190514040177 65.60 C
148 911401067858293527 中天华工程造价咨询有限公司 刘春刚 甲191314002541 65.58 C
149 911401077885270938 山西同兴工程造价咨询事务所(有限公司) 赵振江 甲191014001667 65.58 C
150 91140106775197312N 山西真诚工程造价咨询有限公司 王忠卿 甲180914001596 65.58 C
151 911401077393018000 长治市智杰工程项目管理有限公司 杨秀华 乙001814010359 65.20 C
152 911403027515254061 山西晋华诚信工程造价咨询有限公司 李  洋 乙180514030143 65.08 C
153 91140106670178916J 山西明珠工程造价咨询有限公司 杨北兵 乙181314010001 65.00 C
154 911401057832668080 山西东信工程造价咨询有限公司 李传楼 甲002014005117 65.00 C
155 911407277363155239 祁县光大工程造价咨询有限公司 高  明 乙160514080185 65.00 C
156 91140900775156326G(1-1) 忻州恒运工程造价咨询有限公司 张林茂 乙190514070151 65.00 C
157 91140600781027758P 山西开益工程造价咨询有限公司 赵建松 乙190114060044 65.00 C
158 9114050057848366XD 山西兰花工程造价咨询有限公司 骈建业 乙171314090003 64.63 C
159 91140100743503581L 山西大地工程造价咨询有限公司 刘永韡 甲001914004540 64.58 C
160 91140400734010945C 山西九鼎恒远工程项目管理有限公司 赵桂金 乙001814080362 64.50 C
161 911401007010089456 山西圣丰泰工程造价咨询有限公司 靳英婵 甲201714003783 64.46 C
162 911401007646553303 山西中盛工程造价咨询有限责任公司 薛志峰 甲190114000430 64.33 C
163 91140522571058564D 晋城市天益盛工程造价咨询有限公司 王继军 甲 001914004543 64.20 C
164 911420200MA0K3TYX7A 山西建悦工程造价咨询有限责任公司 昝日晨 乙0019114020383 64.20 C
165 91140100110024759J 山西高明工程造价咨询有限公司 鲍学晋 甲190314000526 64.17 C
166 91140105666606084D 山西四海工程项目管理有限公司 姚卫东 甲001714003942 64.17 C
167 91140900592965470Q 山西华诚博信工程造价咨询有限公司 李丽峰 乙171314040002 64.00 C
168 911401007701010435 山西德源工程项目管理有限公司 谷惠滨 乙170014010339 63.83 C
169 91140400MA0HCARFXT 山西德成工程造价咨询有限公司 王  娜 乙001814080369 63.80 C
170 91140100681944794B 山西中审工程造价咨询有限公司 宋文广 甲001714003842 63.75 C
171 911401007646798423 山西蓝翔工程项目管理有限公司 张玉霞 乙181714010353 63.67 C
