附件1: | |||
工程勘察企业第三批动态考核结论汇总表 | |||
序号 | 所属 地市 |
企业名称 | 动态考核 公告意见 |
1 | 忻州市 | 忻州市忻府区牧马河水利工程有限公司 | 合格 |
2 | 阳泉市 | 阳泉新宇岩土工程有限责任公司 | 合格 |
3 | 晋中市 | 山西顺通地质勘查有限公司 | 合格 |
4 | 晋中市 | 山西省第三地质工程勘察院 | 合格 |
5 | 晋中市 | 山西昆仑岩土工程有限公司 | 合格 |
6 | 晋城市 | 晋城市水利勘测设计院 | 合格 |
7 | 临汾市 | 山西丰捷勘探有限公司 | 合格 |
8 | 临汾市 | 侯马市晨辉工程勘察检测有限公司 | 合格 |
9 | 运城市 | 山西翠洲工程勘察检测有限公司 | 合格 |
10 | 运城市 | 运城市盐湖区勘探凿井公司 | 合格 |
注:信用评价结论详见智慧建筑平台 |
附件2: | |||
工程设计企业第三批动态考核结论汇总表 | |||
序号 | 所属 地市 |
企业名称 | 动态考核 公告意见 |
1 | 太原市 | 山西鑫辰业建设工程有限公司 | 合格 |
2 | 太原市 | 山西南方装饰艺术设计院(有限公司) | 合格 |
3 | 太原市 | 山西省人防建筑设计研究院 | 合格 |
4 | 太原市 | 山西永茂装饰工程有限公司 | 合格 |
5 | 太原市 | 山西华栎装饰工程有限公司 | 合格 |
6 | 太原市 | 山西天诚热电环保工程有限公司 | 合格 |
7 | 太原市 | 山西锦德鑫水利工程设计咨询有限公司 | 合格 |
8 | 太原市 | 山西鑫福安安装设备工程有限公司 | 合格 |
9 | 太原市 | 太原罗克佳华工业有限公司 | 合格 |
10 | 太原市 | 山西地能电力设计有限公司 | 合格 |
11 | 忻州市 | 忻州广远公路勘察设计院 | 合格 |
12 | 吕梁市 | 山西银桥电力设计有限公司 | 合格 |
13 | 吕梁市 | 山西景阳春公路工程设计咨询有限公司 | 合格 |
14 | 晋中市 | 晋中市城乡规划设计研究院 | 合格 |
15 | 长治市 | 山西国环中瑞环境工程有限公司 | 合格 |
16 | 长治市 | 长治市规划设计院 | 合格 |
17 | 长治市 | 山西昌民工程设计有限公司 | 合格 |
18 | 长治市 | 长治市欧琳装饰工程有限公司 | 合格 |
19 | 晋城市 | 晋城市规划设计研究院 | 合格 |
20 | 晋城市 | 晋城市缔春热力设计有限公司 | 合格 |
21 | 临汾市 | 山西尧圣鑫建筑装饰设计工程有限公司 | 合格 |
22 | 临汾市 | 霍州煤电集团霍汾煤炭设计咨询有限责任公司 | 合格 |
23 | 临汾市 | 临汾中泓水利工程咨询有限公司 | 合格 |
24 | 运城市 | 运城市金晟水利工程设计有限公司 | 合格 |
25 | 运城市 | 运城市华辰水利工程设计有限公司 | 合格 |
26 | 运城市 | 运城盐化设计院有限公司 | 合格 |
27 | 运城市 | 绛县创意建筑设计有限公司 | 合格 |
28 | 运城市 | 山西运能电力勘测设计有限公司 | 合格 |
29 | 运城市 | 山西超时代装饰设计工程有限公司 | 合格 |
30 | 省煤基局 | 山西煤博矿山规划设计有限责任公司 | 合格 |
31 | 省通信局 | 山西通信通达微波技术有限公司 | 合格 |
注:信用评价结论详见智慧建筑平台 |
附件3: | |||
工程监理企业第三批动态考核结论汇总表 | |||
序号 | 所属 地市 |
企业名称 | 动态考核 公告意见 |
1 | 大同市 | 大同市工程咨询公司 | 合格 |
2 | 大同市 | 山西方园建设工程项目管理有限公司 | 乙级合格 |
3 | 长治市 | 山西信智达工程项目管理有限责任公司 | 合格 |
4 | 运城市 | 山西安汇通交通工程技术咨询有限公司 | 合格 |
5 | 吕梁市 | 山西佳缘建设监理有限公司 | 基本合格 |
6 | 吕梁市 | 孝义市工程建设监理有限公司 | 基本合格 |
注:信用评价结论详见智慧建筑平台 |