关于2020年上半年企业特殊工种
提前退休人员名单的公示(二)
为贯彻落实人力资源社会保障部《关于进一步加强企业特殊工种提前退休管理工作的通知》(人社部发〔2018〕73号)、山西省人力资源和社会保障厅关于印发《企业特殊工种提前退休管理工作实施办法》的通知(晋人社厅发〔2020〕29号)文件规定,现对省直参保单位2020年上半年拟办理的特殊工种提前退休人员名单共70人进行公示,公示期限为2020年07月07日一2020年07月13日(五个工作日)。在公示期限内,如有异议,请实事求是向我厅反映,在反映时应告知真实姓名并提供必要的调查线索。
附件:2020年上半年企业职工特殊工种提前退休公示花名表(二).xls
联系电话:0351-3083719 3046601 3085866
山西省人力资源和社会保障厅
2020年7月7日
企业职工特殊工种提前退休公示花名表(二) | |||||||||
(公示时间:2020年7月7日至2020年7月13日) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 出生年月 | 参加工作时间 | 特殊工种类别 | 累计从事特殊工种年限 | 主要从事特殊工种名称 |
1 | 山西省人力资源市场 | 张强 | 男 | 14010219650311**** | 1965.3 | 1987.1 | 有毒有害 | 8年及以上 | 电镀 |
2 | 山西安业人力派遣有限责任公司 | 韩沛亮 | 男 | 14010319650424**** | 19650424 | 1983年11月 | 繁重 | 10年及以上 | 起重工 |
3 | 华晋焦煤有限责任公司 | 李泽云 | 男 | 14900119641115**** | 1964年11月 | 1990年12月 | 井下 | 9年及以上 | 井下采煤工 |
4 | 华晋焦煤有限责任公司 | 惠宽平 | 男 | 14010419620305**** | 1962年2月 | 1986年8月 | 井下 | 9年及以上 | 井下绞车操作工 |
5 | 同煤集团永定庄 | 任和平 | 男 | 14020319640925**** | 1964.09 | 1986.12. | 井下 | 9年及以上 | 安监(残退) |
6 | 同煤集团雁崖煤业 | 吴孝义 | 男 | 14020319641023**** | 1964.1 | 1993.04 | 井下 | 9年及以上 | 检修工(残退) |
7 | 同煤集团雁崖煤业 | 李斌 | 男 | 14020319640723**** | 1964.07 | 1986.12 | 井下 | 9年及以上 | 机安装(残退) |
8 | 同煤集团雁崖煤业 | 郝永贵 | 男 | 14020319640721**** | 1964.01 | 1986.12 | 井下 | 9年及以上 | 密闭工(残退) |
9 | 同煤集团雁崖煤业 | 张喜君 | 男 | 14020319650501**** | 1965.05 | 1988.12 | 井下 | 9年及以上 | 机安装(残退) |
10 | 中铁六局集团路桥公司 | 姚金刚 | 男 | 14260119650420**** | 1965年4月 | 1988年11月 | 高空 | 10年及以上 | 架子工 |
11 | 中铁六局集团路桥公司 | 唐保成 | 男 | 14260119650510**** | 1964年5月 | 1988年10月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 线路工 |
12 | 中铁六局集团路桥公司 | 王贵生 | 男 | 14020219650415**** | 1965年4月 | 1982年4月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 线路工 |
13 | 中铁六局集团路桥公司 | 王孝 | 男 | 14020219651228**** | 1965年1月 | 1989年5月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 线路工 |
14 | 中铁六局集团路桥公司 | 韩宝全 | 男 | 14260119650429**** | 1965年4月 | 1988年11月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 线路工 |
15 | 中铁六局集团路桥公司 | 辛焕有 | 男 | 14020219650211**** | 1965年2月 | 1988年5月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 架子工 |
16 | 中铁六局集团路桥公司 | 王永义 | 男 | 14260119650709**** | 1964年3月 | 1980年12月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 线路工 |
17 | 中铁六局集团路桥公司 | 李广林 | 男 | 14260119640404**** | 1964年4月 | 1986年9月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 线路工 |
18 | 中铁六局集团建筑安装有限公司钢结构分公司 | 胡国旗 | 男 | 14260119641102**** | 196411 | 198105 | 线路工 | 10年及以上 | 线路工 |
19 | 中铁物资太原轨枕有限公司 | 陈伟 | 男 | 14011319650319**** | 196503 | 198312 | 有毒有害 | 8年及以上 | 混凝土工 |
20 | 大同机车厂医院 | 郭学军 | 男 | 14020219670424**** | 1965年4月 | 1982年1月 | 高温 | 9年及以上 | 锻工(大同机车厂锻工车间82.1至91.6) |
21 | 山西汾西矿业贺西煤矿 | 李晋中 | 男 | 14118119660904**** | 196504 | 199406 | 井下 | 9年及以上 | 井下安全监管 |
22 | 山西汾西矿业高阳煤矿 | 梁永庆 | 男 | 14230119650210**** | 196502 | 198812 | 井下 | 9年及以上 | 井下标准化管理 |
23 | 山西汾西矿业中兴矿 | 耿思文 | 男 | 14232419650207**** | 1965-2 | 1965-2 | 井下 | 9年及以上 | 瓦斯检查工 |
24 | 山西汾西矿业中兴矿 | 郭腾旺 | 男 | 14243319650412**** | 1965-4 | 1984-8 | 井下 | 9年及以上 | 井下维修电工 |
25 | 山西汾西矿业中兴矿 | 贺玉文 | 男 | 14243319650121**** | 1965-1 | 1985-8 | 井下 | 9年及以上 | 支护工 |
26 | 山西汾西矿业中兴矿 | 刘四照 | 男 | 14232619650102**** | 1965-1 | 2005-5 | 井下 | 9年及以上 | 爆破工 |
27 | 山西汾西矿业中兴矿 | 孙玉贵 | 男 | 14232419650425**** | 1965-4 | 1989-4 | 井下 | 9年及以上 | 支护工 |
28 | 山西汾西矿业中兴矿 | 唐保和 | 男 | 14230119650323**** | 1965-3 | 1989-11 | 井下 | 9年及以上 | 下皮带司机 |
29 | 山西汾西矿业中兴矿 | 王贵福 | 男 | 14243319650211**** | 1965-2 | 1992-4 | 井下 | 9年及以上 | 通风工 |
30 | 山西汾西矿业中兴矿 | 王永富 | 男 | 14243319650416**** | 1965-3 | 1984-9 | 井下 | 9年及以上 | 瓦检员 |
31 | 山西汾西矿业中兴矿 | 徐国臣 | 男 | 41092219640404**** | 1964-4 | 2005-3 | 井下 | 9年及以上 | 支护工 |
32 | 山西汾西矿业中兴矿 | 燕春平 | 男 | 14243319640228**** | 1964-6 | 1985-5 | 井下 | 9年及以上 | 装卸工 |
33 | 山西汾西矿业中兴矿 | 袁怀林 | 男 | 14072919650502**** | 1965-5 | 1985-10 | 井下 | 9年及以上 | 巷修工 |
34 | 山西汾西矿业中兴矿 | 翟润祥 | 男 | 14243319650202**** | 1965-1 | 1986-1 | 井下 | 9年及以上 | 矿井维修电工 |
35 | 山西汾西矿业中兴矿 | 赵志满 | 男 | 14072919650216**** | 1965-2 | 1986-1 | 井下 | 9年及以上 | 井下挂钩工 |
36 | 山西汾西矿业中兴矿 | 周林海 | 男 | 14072919650522**** | 1965-5 | 1985-10 | 井下 | 9年及以上 | 井下验收员 |
37 | 山西汾西矿业化工厂 | 周银喜 | 男 | 14230119650224**** | 1964-2 | 1984-11 | 其他有害身体健康 | 8年及以上 | 火药工、雷管工 |
38 | 山西汾西矿业灵石公司 | 苗双明 | 男 | 14072919650521**** | 1965-5 | 1994-1 | 井下 | 9年及以上 | 回采工 |
39 | 山西汾西矿业灵石公司 | 秦孝忠 | 男 | 14243319630820**** | 1963-9 | 1984-3 | 井下 | 9年及以上 | 掘进工 |
40 | 山西汾西矿业中兴矿 | 赵龙保 | 男 | 14243319650324**** | 1965-3 | 1986-9 | 井下 | 9年及以上 | 井下验收员 |
41 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 岳淑明 | 男 | 14020219610709**** | 1961年7月 | 1978年12月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 钻探工 |
42 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 王进宝 | 男 | 14020219640302**** | 1964年3月 | 1983年12月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 钻探工 |
43 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 高福全 | 男 | 14020219650106**** | 1965年1月 | 1982年8月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 钻探工 |
44 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 王略 | 男 | 14020219640704**** | 1964年7月 | 1983年12月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 钻探工 |
45 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 许秀文 | 男 | 14020219620917**** | 1962年9月 | 1979年2月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 钻探工 |
46 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 孟根柱 | 男 | 14020219640429**** | 1964年1月 | 1983年2月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 钻探工 |
47 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 张兵 | 男 | 14020219631120**** | 1962年9月 | 1980年5月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 钻探工 |
48 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 魏忠 | 男 | 14020219640205**** | 1964年2月 | 1986年1月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 钻探工 |
49 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 李宝 | 男 | 14020219641104**** | 1964年11月 | 1982年8月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 钻探工 |
50 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 刘玉平 | 男 | 14020219630430**** | 1962年3月 | 1980年5月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 钻探工 |
51 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 张全旺 | 男 | 14020219640917**** | 1963年6月 | 1981年12月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 钻探工 |
52 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 白永利 | 男 | 14020219640329**** | 1964年3月 | 1984年10月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 野外队汽车司机 |
53 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 黄日升 | 男 | 14020219630905**** | 1963年9月 | 1980年5月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 野外队汽车司机 |
54 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 李建平 | 男 | 14020219630802**** | 1963年6月 | 1980年4月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 野外队柴油机工、钻探工 |
55 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 苏厅云 | 男 | 14020219621101**** | 1962年11月 | 1981年8月 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 地质工 |
56 | 山西省地质勘查局二一七地质队 | 刘山林 | 男 | 14240119640501**** | 1964年6月 | 1984年9月 | 其他有害身体健康工作 | 8年及以上 | 化验工 |
57 | 华电大同第一热电厂有限公司 | 于学源 | 男 | 14020319650223**** | 1965.02 | 1982.12 | 其他有害身体健康工作 | 8年及以上 | 燃料运行,锅炉磨煤机检修工 |
58 | 晋能长治热电有限公司 | 李红志 | 女 | 14260319750213**** | 1975年2月 | 1993年10月 | 高温 | 15年8月 | 锅炉运行 |
59 | 晋能长治热电有限公司 | 王随虎 | 男 | 14260319651119**** | 1965年4月 | 1981年5月 | 高温 | 28年1月 | 锅炉运行 |
60 | 晋能长治热电有限公司 | 张东浩 | 男 | 14262619650627**** | 1965年6月 | 1982年3月 | 其他有害身体健康工作 | 38年4月 | 燃料运行 |
61 | 山西阳光发电有限责任公司 | 李润亨 | 男 | 14030319640214**** | 1964年1月 | 1982年5月 | 高空 | 10年及以上 | 锅炉本体检修工 |
62 | 山西阳光发电有限责任公司 | 商继明 | 男 | 14030219650211**** | 1965年2月 | 1982年11月 | 高温 | 9年及以上 | 锅炉运行 |
63 | 太原天然气有限公司 | 郝玉顺 | 男 | 14010219630330**** | 1963.03 | 1988.09 | 高温 | 9年及以上 | 炉工 |
64 | 太原天然气有限公司 | 张俊文 | 男 | 14010419630803**** | 1963.08 | 1981.12 | 高温 | 9年及以上 | 调温工 |
65 | 太原天然气有限公司 | 石书义 | 男 | 14010419630920**** | 1963.09 | 1987.05 | 高温 | 9年及以上 | 上升管工 |
66 | 中电神头发电有限责任公司 | 王彦宾 | 男 | 14060219650308**** | 1965年3月 | 1980年9月 | 高温 | 9年及以上 | 汽机运行 |
67 | 山西中能建电力装备有限公司 | 尹克发 | 男 | 14010219650301**** | 1965.3 | 1985.12 | 高温 | 9年及以上 | 铸造工 |
68 | 山西中能建电力装备有限公司 | 张雁 | 男 | 14010219650228**** | 1965.2 | 1982.4 | 特别繁重体力劳动 | 10年及以上 | 人力起重工 |
69 | 潞安集团高河能源公司 | 连雪平 | 男 | 14042319641123**** | 1964.11 | 1983.12 | 井下 | 9年及以上 | 井下煤岩巷掘进工、井下安全员 |
70 | 潞安集团五阳煤矿 | 秦金保 | 男 | 14042819660914**** | 1964.09 | 1995.01 | 井下 | 9年及以上 | 井下煤岩巷掘进工、井下副队长、井下拥罐工 |
对职工出生时间、参加工作时间、职工从事特殊工种年限、折算工龄、视同缴费年限等项目的确认以退休审批部门最终的审批意见为准,社保经办机构根据审批确认的项目、职工缴费等情况计发养老金。 |